Внутренние блоки консольного типа с DC-вентилятором устанавливают на пол или на стену, под окном у пола.
| AVK-05HJFCAA | AVK-07HJFCAA | AVK-09HJFCAA | AVK-12HJFCAA | AVK-15HJFCAA | AVK-17HJFCAA |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Тип внутреннего блока | Консольный | Консольный | Консольный | Консольный | Консольный | Консольный |
Модель внутреннего блока | AVK-05HJFCAA | AVK-07HJFCAA | AVK-09HJFCAA | AVK-12HJFCAA | AVK-15HJFCAA | AVK-17HJFCAA |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да |
Расход воздуха внутреннего блока | 270-360 | 318-444 | 336-480 | 318-492 | 384-540 | 438-606 |
Уровень шума внутреннего блока | 24-32 | 26-34 | 27-36 | 27-39 | 32-41 | 36-44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 | 26 | 27 | 27 | 32 | 36 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| AVK-05HJFCAA | AVK-07HJFCAA | AVK-09HJFCAA | AVK-12HJFCAA | AVK-15HJFCAA | AVK-17HJFCAA |
Номинальная холодопроизводительность | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5 |
Номинальная теплопроизводительность | 2 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 5.6 |
| AVK-05HJFCAA | AVK-07HJFCAA | AVK-09HJFCAA | AVK-12HJFCAA | AVK-15HJFCAA | AVK-17HJFCAA |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.023 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.023 |
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Диаметр газовой трубы | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Диаметр газовой трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Диаметр дренажной трубы | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| AVK-05HJFCAA | AVK-07HJFCAA | AVK-09HJFCAA | AVK-12HJFCAA | AVK-15HJFCAA | AVK-17HJFCAA |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 700x630x225 | 700x630x225 | 700x630x225 | 700x630x225 | 700x630x225 | 700x630x225 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | 790x725x315 | 790x725x315 | 790x725x315 | 790x725x315 | 790x725x315 | 790x725x315 |
Вес нетто | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
Вес брутто | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
| AVK-05HJFCAA | AVK-07HJFCAA | AVK-09HJFCAA | AVK-12HJFCAA | AVK-15HJFCAA | AVK-17HJFCAA |
Декоративная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да |
| AVK-05HJFCAA | AVK-07HJFCAA | AVK-09HJFCAA | AVK-12HJFCAA | AVK-15HJFCAA | AVK-17HJFCAA |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
| AVK-05HJFCAA | AVK-07HJFCAA | AVK-09HJFCAA | AVK-12HJFCAA | AVK-15HJFCAA | AVK-17HJFCAA |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | Белый | Белый | Белый |
Внутренние блоки консольного типа с DC-вентилятором устанавливают на пол или на стену, под окном у пола.
Два воздушных потока, выходя из верхней и нижней части блока, обеспечивают эффективное распределение воздушных потоков. Консольные внутренние блоки создадут комфортный микроклимат помещения и дополнят любой интерьер.
Гарантия - 3 года.