Кассетные внутренние блоки с DC-мотором вентилятора обладают сниженным уровнем шума и уменьшенной высотой корпуса. Обновленная панель с решеткой в форме сот гармонично впишется в любой интерьер. Опционально возможно подключение сенсора присутствия и ионизатора воздуха. Встроенный в дренажный поддон стерилизатор с ионами серебра препятствует возникновению микроорганизмов, а насос с DC-приводом способен поднимать столб жидкости на высоту до 1200 мм при минимальном уровне шума.
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный |
| Модель внутреннего блока | AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Модель декоративной панели | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 900/768/720/648/600/528 | 1020/840/768/708/648/546 | 1140/900/834/756/684/630 | 1140/900/834/756/708/630 | 1560/1200/1098/1020/906/780 | 1620/1266/1146/1080/948/882 | 1500/1266/1176/1074/966/882 | 1500/1338/1218/1098/1014/918 | 1860/1770/1722/1560/1410/1230 | 2220/2010/1776/1632/1452/1344 | 2220/2040/1842/1734/1536/1428 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 26/26/27/28/28/30 | 26/27/28/29/29/32 | 26/27/29/29/31/33 | 26/28/28/30/31/34 | 28/29/31/32/33/36 | 28/29/31/32/33/36 | 30/31/33/35/36/37 | 30/31/33/35/36/37 | 33/34/36/38/40/42 | 34/36/38/40/44/46 | 36/38/40/41/44/46 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 33 | 34 | 36 |
| Тип хладагента | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Номинальная холодопроизводительность кВт | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
| Номинальная теплопроизводительность кВт | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
| Свободный напор Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-244/50/1 | 220-245/50/1 | 220-246/50/1 | 220-247/50/1 | 220-248/50/1 | 220-249/50/1 | 220-250/50/1 | 220-250/50/1 | 220-250/50/1 | 220-250/50/1 | 220-250/50/1 |
| Диаметр газовой трубы мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2 | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8 | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Диаметр дренажной трубы мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) мм | 238x840x840 | 238x840x840 | 238x840x840 | 238x840x840 | 238x840x840 | 238x840x840 | 238x840x840 | 238x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) мм | 292x945x945 | 292x945x945 | 292x945x945 | 292x945x945 | 292x945x945 | 292x945x945 | 292x945x945 | 292x945x945 | 342x945x945 | 342x945x945 | 342x945x945 |
| Вес нетто кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 |
| Вес брутто кг | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) мм | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) мм | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 |
| Вес нетто декоративной панели кг | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Вес брутто декоративной панели кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Декоративная панель | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
Кассетные внутренние блоки с DC-мотором вентилятора обладают сниженным уровнем шума и уменьшенной высотой корпуса. Обновленная панель с решеткой в форме сот гармонично впишется в любой интерьер. Опционально возможно подключение сенсора присутствия и ионизатора воздуха. Встроенный в дренажный поддон стерилизатор с ионами серебра препятствует возникновению микроорганизмов, а насос с DC-приводом способен поднимать столб жидкости на высоту до 1200 мм при минимальном уровне шума.
Обновленная панель имеет возможность независимого управления положением каждой из четырёх жалюзи с проводного пульта управления, что позволит оптимизировать направление воздушного потока для создания максимального уровня комфорта.
Гарантия - 60 месяцев.