Внутренние блоки серии Premium BLACK FREE Match DC Inverter выполнены в премиальном черном цвете, корпус серебристого цвета великолепно оттеняет благородный черный цвет панели.
|
| AMS-09UW4RVETG00(B) | AMS-12UW4RVETG00(B) |
| Бренд | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AMS-09UW4RVETG00(B) | AMS-12UW4RVETG00(B) |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | Premium BLACK Free Match DC Inverter | Premium BLACK Free Match DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 26 | 35 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный |
|
| AMS-09UW4RVETG00(B) | AMS-12UW4RVETG00(B) |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 9 | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 2.6 | 3.5 |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 10 | 14 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 2.8 | 4.00 |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/510/560/600/680 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 360 | 390 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 22 | 23 |
|
| AMS-09UW4RVETG00(B) | AMS-12UW4RVETG00(B) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 0.2 | 0.2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.045 | 0.045 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 0.2 | 0.2 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.045 | 0.045 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы мм | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр дренажной трубы мм | 18 | 18 |
|
| AMS-09UW4RVETG00(B) | AMS-12UW4RVETG00(B) |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 950x272x207 | 950x272x207 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1000x335x260 | 1000x335x260 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 9.0 | 9.0 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 11 | 11 |
|
| AMS-09UW4RVETG00(B) | AMS-12UW4RVETG00(B) |
|
| AMS-09UW4RVETG00(B) | AMS-12UW4RVETG00(B) |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс |
|
| AMS-09UW4RVETG00(B) | AMS-12UW4RVETG00(B) |
| Ионизатор воздуха | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет |
Внутренние блоки серии Premium BLACK FREE Match DC Inverter выполнены в премиальном черном цвете, корпус серебристого цвета великолепно оттеняет благородный черный цвет панели.
За счет встроенного Wi-Fi-модуля у пользователя появляется возможность управлять устройством с любой точки планеты.
В режиме QUITE уровень шума внутреннего блока кондиционера составляет всего от 22 дБ(A) в режиме охлаждения. Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха, которая состоит из фильтра общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитического фильтра и фильтра Silver Ion.
Гарантия - 3 года.