Предназначенные для монтажа в пространстве подвесного потолка тонкие канальные блоки из-за своих габаритов не потребуют большого опуска конструкции (высота блока 192 мм).
| AVE-05HJFDL | AVE-07HJFDL | AVE-09HJFDL | AVE-12HJFDL | AVE-15HJFDL | AVE-19HJFDL | AVE-24HJFDL |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Тип внутреннего блока | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (с DC-вентилятором) |
Модель внутреннего блока | AVE-05HJFDL | AVE-07HJFDL | AVE-09HJFDL | AVE-12HJFDL | AVE-15HJFDL | AVE-19HJFDL | AVE-24HJFDL |
Модель декоративной панели | HP-CB-NA | HP-CB-NA | HP-CB-NA | HP-CB-NA | HP-DB-NA | HP-EB-NA | HP-EB-NA |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да |
Расход воздуха внутреннего блока | 288-420 | 288-420 | 312-540 | 312-540 | 330-720 | 462-810 | 522-1080 |
Уровень шума внутреннего блока | 21-28 | 21-28 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 24-38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| AVE-05HJFDL | AVE-07HJFDL | AVE-09HJFDL | AVE-12HJFDL | AVE-15HJFDL | AVE-19HJFDL | AVE-24HJFDL |
Номинальная холодопроизводительность | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
Номинальная теплопроизводительность | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
| AVE-05HJFDL | AVE-07HJFDL | AVE-09HJFDL | AVE-12HJFDL | AVE-15HJFDL | AVE-19HJFDL | AVE-24HJFDL |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
Свободный напор | 10 (0-10-30) | 10 (0-10-30) | 10 (0-10-30) | 10 (0-10-30) | 10 (0-10-30) | 10 (0-10-30) | 10 (0-10-30) |
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Диаметр газовой трубы | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 |
Диаметр газовой трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
Диаметр жидкостной трубы | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
Диаметр дренажной трубы | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| AVE-05HJFDL | AVE-07HJFDL | AVE-09HJFDL | AVE-12HJFDL | AVE-15HJFDL | AVE-19HJFDL | AVE-24HJFDL |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 700x192x447 | 700x192x447 | 700x192x447 | 700x192x447 | 910x192x447 | 1180x192x447 | 1180x192x447 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | 925x270x574 | 925x270x574 | 925x270x574 | 925x270x574 | 1136x270x574 | 1406x270x574 | 1406x270x574 |
Вес нетто | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 24 | 24 |
Вес брутто | 19 | 19 | 19 | 20 | 24 | 29 | 29 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 738x89.5x180 | 738x89.5x180 | 738x89.5x180 | 738x89.5x180 | 948x89.5x180 | 1218x89.5x180 | 1218x89.5x180 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 785x170x240 | 785x170x240 | 785x170x240 | 785x170x240 | 990x170x240 | 1258x170x240 | 1258x170x240 |
Вес нетто декоративной панели | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.57 | 3.33 | 3.33 |
Вес брутто декоративной панели | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.57 | 4.33 | 4.33 |
| AVE-05HJFDL | AVE-07HJFDL | AVE-09HJFDL | AVE-12HJFDL | AVE-15HJFDL | AVE-19HJFDL | AVE-24HJFDL |
Декоративная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да |
| AVE-05HJFDL | AVE-07HJFDL | AVE-09HJFDL | AVE-12HJFDL | AVE-15HJFDL | AVE-19HJFDL | AVE-24HJFDL |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
| AVE-05HJFDL | AVE-07HJFDL | AVE-09HJFDL | AVE-12HJFDL | AVE-15HJFDL | AVE-19HJFDL | AVE-24HJFDL |
Предназначенные для монтажа в пространстве подвесного потолка тонкие канальные блоки из-за своих габаритов не потребуют большого опуска конструкции (высота блока 192 мм).
Канальный блок способен охлаждать одновременно несколько помещений при использовании сети воздуховодов. Изменяемый напор внутреннего канального блока обеспечит точную балансировку системы воздухораспределения.
Сеть может быть достаточно протяженной, т.к. напор составляет до 120Па. Использование канальных блоков позволяет оставить интерьер помещения без изменений, а мощные блоки способны охлаждать внушительные объемы воздуха.
Гарантия - 3 года.