Система Hi-Therma Split представляет собой систему теплового насоса «воздух-вода», в которой внутренний и наружный блоки разделены. Внутренний блок, включающий пластинчатый теплообменник, расширительный бак, водяной насос и т.д., расположен в помещении, что позволяет избежать проблем с замерзанием воды. В качестве внутреннго блока можно использовать как настенный, так и колонный модуль.
|
| AHW-044HCDS1 | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Серия | Split / Integra | Split / Integra | Split / Integra | Split / Integra | Split / Integra | Split / Integra | Split / Integra |
| Модель наружного блока | AHW-044HCDS1 | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 |
| Тепловой насос | да | да | да | да | да | да | да |
| Тип теплового насоса | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода |
| Тип наружного блока | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
| Охлаждение конденсатора | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 47/47 | 48/47 | 50/47 | 48 | 49 | 51 | 53 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|
| AHW-044HCDS1 | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 |
| Холодопроизводительность кВт | 5.6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15.5 |
| Теплопроизводительность кВт | 1,85 / 4,40 /7,00 | 1,95 / 6,00 /8,90 | 2,10/ 8,00 / 11,0 | 10,0/12,5 | 12,0/14,5 | 14,0/16,0 | 16,0/18,0 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 2700 | 2700 | 2700 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 |
|
| AHW-044HCDS1 | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | +5 ~ +46 | +5 ~ +46 | +5 ~ +46 | +5 ~ +46 | +5 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (ГВС) °C | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 |
|
| AHW-044HCDS1 | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 5.60 | 5.60 | 5.10 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 3.90 |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 4.6 |
|
| AHW-044HCDS1 | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заправленный хладагент кг | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Диаметр газовой трубы мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр водяной трубы дюйм | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимальная длина трассы м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная длина трассы м | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальная длина трассы м | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока) м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже внутреннего блока) м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
| AHW-044HCDS1 | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 |
| Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
| Цвет наружного блока | серый | серый | серый | серый | серый | серый | серый |
|
| AHW-044HCDS1 | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) мм | 750x900x340 | 750x900x340 | 750x900x340 | 840x1100x390 | 840x1100x390 | 840x1100x390 | 840x1100x390 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ) мм | 807x1022x445 | 807x1022x445 | 807x1022x445 | 1000x1185x530 | 1000x1185x530 | 1000x1185x530 | 1000x1185x530 |
| Вес нетто кг | 48.5 | 48.5 | 49 | 77 | 90.5 | 90.5 | 77 |
| Вес брутто кг | 52.5 | 52.5 | 53.5 | 92 | 92 | 5.5 | 105.5 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 41.5 | 41.5 | 42.5 | 47 | 47 | 49.5 | 49.5 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 48.5 | 48.5 | 49.5 | 53.5 | 53.5 | 56.5 | 56.5 |
|
| AHW-044HCDS1 | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 |
| Класс пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс электрозащиты | I | I | I | I | I | I | I |
Система Hi-Therma Split представляет собой систему теплового насоса «воздух-вода», в которой внутренний и наружный блоки разделены. Внутренний блок, включающий пластинчатый теплообменник, расширительный бак, водяной насос и т.д., расположен в помещении, что позволяет избежать проблем с замерзанием воды. В качестве внутреннго блока можно использовать как настенный, так и колонный модуль.
Обязательные опции: комнатный термостат HSXE-VC04, Наружный датчик температуры HC-T-01M, датчик температуры воды HTS-E1000A1.