SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC Inverter – флагман HISENSE и победитель престижной премии Red Dot Design Award. Эта награда, признанная во всем мире, отмечает не только эргономичный дизайн и эстетическую привлекательность, но и передовые технологии, которые применялись при создании модели. Функции Presition flow, Smart Eye Pro, Hi-Nano, Follow/Avoid Airflow и многие другие позаботятся о здоровье и комфорте пользователя.
|
| AS-10UW4RWMQK00 | AS-13UW4RWMQK00 | AS-18UW4RFMQK00 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RWMQK00 | AS-13UW4RWMQK00 | AS-18UW4RFMQK00 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RWMQK00G | AS-13UW4RWMQK00G | AS-18UW4RFMQK00G |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RWMQK00W | AS-13UW4RWMQK00W | AS-18UW4RFMQK00W |
| Инверторная технология | да | да | да |
| Серия | SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC Inverter | SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC Inverter | SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Тепловой насос | нет | нет | нет |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 30 | 39 | 55 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый |
|
| AS-10UW4RWMQK00 | AS-13UW4RWMQK00 | AS-18UW4RFMQK00 |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 10 | 13 | 19 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 2.95 (1.00 - 4.00) | 3.90 (1.00 - 4.40) | 5.50 (1.50 - 5.80) |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 12 | 15 | 20 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 3.55 (1.40 - 4.20) | 4.45 (1.40 - 4.80) | 5.85 (1.60 - 6.00) |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 350/410/460/530/610/680/750 | 350/410/460/530/610/680/750 | 480/530/580/640/720/810/900 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 350 | 350 | 480 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 750 | 750 | 900 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 18/21/24/29/31/33/36 | 18/21/24/29/31/33/36 | 22/26/31/35/38/40/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 18 | 18 | 22 |
| Объем конденсации л/ч | 0.90 | 1.20 | 2.00 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 2000 | 2200 | 2800 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 52 | 53 | 54 |
|
| AS-10UW4RWMQK00 | AS-13UW4RWMQK00 | AS-18UW4RFMQK00 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 2.86 (0.90 - 4.80) | 3.91 (0.90 - 6.00) | 6.01 (1.40 - 7.30) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.621 (0.18 - 1.10) | 0.876 (0.18 - 1.35) | 1.358 (0.28 - 1.65) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 3.41 (1.40 - 5,50) | 4.30 (1.40 - 6,10) | 6.03 (1.80 - 8,40) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.767 (0.28 - 1.25) | 0.967 (0.28 - 1.40) | 1.373 (0.35 - 1.90) |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента г | 850 | 850 | 980 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы мм | 9,53 | 9,53 | 12,70 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Максимальная длина трассы м | 20 | 20 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 10 | 10 | 15 |
| Минимальная длина трассы м | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы м | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x2,5 |
| Силовой кабель мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
| Автомат защиты А | 10 | 10 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.45 | 1.60 | 2.70 |
| Максимальный потребляемый ток А | 6,50 | 6,80 | 13,00 |
|
| AS-10UW4RWMQK00 | AS-13UW4RWMQK00 | AS-18UW4RFMQK00 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,75 | 4,45 | 4,05 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 8,90 | 8,80 | 8,50 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,63 | 4,60 | 4,26 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 5,10 | 5,10 | 4,60 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) Вт/Вт | 6,00 | 5,80 | 5,20 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ | A+++ |
|
| AS-10UW4RWMQK00 | AS-13UW4RWMQK00 | AS-18UW4RFMQK00 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
|
| AS-10UW4RWMQK00 | AS-13UW4RWMQK00 | AS-18UW4RFMQK00 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 830x310x215 | 830x310x215 | 830x310x215 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 785x540x260 | 785x540x260 | 860x635x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 910x320x395 | 910x320x395 | 910x320x395 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 920x600x380 | 920x600x380 | 995x705x420 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока кг | 29.0 | 29.0 | 36.0 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Вес брутто наружного блока кг | 31.0 | 31.0 | 39.0 |
|
| AS-10UW4RWMQK00 | AS-13UW4RWMQK00 | AS-18UW4RFMQK00 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) °C | +18 | +18 | +18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) °C | +32 | +32 | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
|
| AS-10UW4RWMQK00 | AS-13UW4RWMQK00 | AS-18UW4RFMQK00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I |
|
| AS-10UW4RWMQK00 | AS-13UW4RWMQK00 | AS-18UW4RFMQK00 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC Inverter – флагман HISENSE и победитель престижной премии Red Dot Design Award. Эта награда, признанная во всем мире, отмечает не только эргономичный дизайн и эстетическую привлекательность, но и передовые технологии, которые применялись при создании модели. Функции Presition flow, Smart Eye Pro, Hi-Nano, Follow/Avoid Airflow и многие другие позаботятся о здоровье и комфорте пользователя.
Гарантия 3+2 года