Внутренние блоки серии SENSATION PRO MULTI SUPERIOR DC Inverter выполнены в премиальном белом цвете, который станет стильным решением для любого интерьера.
|
| AS-10UW4RWMQK00G | AS-13UW4RWMQK00G | AS-18UW4RFMQK00G |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RWMQK00G | AS-13UW4RWMQK00G | AS-18UW4RFMQK00G |
| Инверторная технология | да | да | да |
| Серия | SENSATION PRO MULTI Superior DC Inverter | SENSATION PRO MULTI Superior DC Inverter | SENSATION PRO MULTI Superior DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 26 | 35 | 50 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый |
|
| AS-10UW4RWMQK00G | AS-13UW4RWMQK00G | AS-18UW4RFMQK00G |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 9 | 12 | 17 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 2.60 | 3.50 | 5.00 |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 11 | 14 | 18 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 3.20 | 4.00 | 5.40 |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 350/400/450/520/560/600/680 | 410/460/530/570/610/680/750 | 530/580/640/680/720/800/880 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 350 | 410 | 530 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 680 | 750 | 880 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 18/22/24/27/30/31/33 | 18/23/25/28/31/32/34 | 23/27/31/34/37/39/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 18 | 18 | 23 |
| Объем конденсации л/ч | 0,93 | 1,25 | 1,79 |
|
| AS-10UW4RWMQK00G | AS-13UW4RWMQK00G | AS-18UW4RFMQK00G |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.026 | 0.030 | 0.035 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.026 | 0.030 | 0.035 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Диаметр дренажной трубы мм | 18 | 18 | 18 |
|
| AS-10UW4RWMQK00G | AS-13UW4RWMQK00G | AS-18UW4RFMQK00G |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 830x310x215 | 830x310x215 | 830x310x215 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 900x285x380 | 900x285x380 | 900x285x380 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 10.0 | 10.0 | 11.0 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 12.5 | 12.5 | 13.0 |
|
| AS-10UW4RWMQK00G | AS-13UW4RWMQK00G | AS-18UW4RFMQK00G |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
|
| AS-10UW4RWMQK00G | AS-13UW4RWMQK00G | AS-18UW4RFMQK00G |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I |
|
| AS-10UW4RWMQK00G | AS-13UW4RWMQK00G | AS-18UW4RFMQK00G |
| Ионизатор воздуха | да | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (2 шт, комб) + С витамином C (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) | Silver Ion (2 шт, комб) + С витамином C (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) | Silver Ion (2 шт, комб) + С витамином C (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет |
Внутренние блоки серии SENSATION PRO MULTI SUPERIOR DC Inverter выполнены в премиальном белом цвете, который станет стильным решением для любого интерьера.
За счет встроенного Wi-Fi-модуля у пользователя появляется возможность управлять устройством с любой точки планеты.
В тихом режиме (QUITE) уровень шума внутреннего блока кондиционера составляет всего от 18 дБ(A) в режиме охлаждения. Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха, которая состоит из фильтра общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитического фильтра и фильтра тонкой очистки с ионами серебра (SILVER ION).
Гарантия - 5 лет.