Использование мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо 5 наружных блоков будет установлен всего 1. Кроме большой гибкости в использовании, мульти сплит-системы Hisense FREE Match DC Inverter дают потребителю еще и широчайший выбор типов внутренних блоков. Это 5 различных дизайнов настенных блоков, а так же кассетные, канальные и консольные внутренние блоки.
|
| AMW3-18U4RJA | AMW4-36U4RAA |
| Бренд | Hisense | Hisense |
| Модель наружного блока | AMW3-18U4RJA | AMW4-36U4RAA |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | FREE Match DC Inverter | FREE Match DC Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 55 | 100 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36 | 36 |
| Цвет наружного блока | белый | белый |
|
| AMW3-18U4RJA | AMW4-36U4RAA |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 19 | 34 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 5.5 (1.60 - 8.20) | 10.00 (2.60 - 11.50) |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 21 | 38 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 6.3 (1.30 - 8.50) | 11.00 (2.20 - 12.00) |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 3150 | 4000 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 49 | 60,0 |
|
| AMW3-18U4RJA | AMW4-36U4RAA |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 6.3 (1.57 - 15.0) | 13.80 (2.18 - 17.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1.3 (0.36 - 3.2) | 3.100 (0.5 - 4.0) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 7.20 (0.87 - 15.0) | 12.40 (1.74 - 17.50) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 1.6 (0.2 - 3.2) | 2.800 (0.4 - 4.0) |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента г | 1350 | 2200 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 12 | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" x3 | 1/4" x4 |
| Максимальная суммарная длина трассы м | 45 | 60 |
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока м | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 15 | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) м | 15 | 15 |
| Номинальная длина трассы м | 15 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками м | 7.5 | 7.5 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель мм2 | 4*1.5x3 | 4*1,5x4 |
| Силовой кабель мм2 | 3*2.5 | 3*4,0 |
| Автомат защиты А | 20 | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 3.45 | 4.0 |
| Максимальный потребляемый ток А | 15.0 | 17.5 |
| Монтажный размер наружного блока мм | 542*341 | 580*380 |
|
| AMW3-18U4RJA | AMW4-36U4RAA |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 4.23 | 3.23 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 7.30 | 6.50 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3.94 | 3.93 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 4.05 | 4.01 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ |
|
| AMW3-18U4RJA | AMW4-36U4RAA |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
|
| AMW3-18U4RJA | AMW4-36U4RAA |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 860x670x310 | 950x840x340 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 990x730x450 | 1110x920x460 |
| Вес нетто наружного блока кг | 43 | 73.0 |
| Вес брутто наружного блока кг | 47 | 78.0 |
|
| AMW3-18U4RJA | AMW4-36U4RAA |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +50 | -15 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -20 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Необходим блок-раcпределитель | нет | нет |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков шт. | 1 | 2 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков шт. | 3 | 4 |
|
| AMW3-18U4RJA | AMW4-36U4RAA |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | IPX4 |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | I класс |
Использование мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо 5 наружных блоков будет установлен всего 1. Кроме большой гибкости в использовании, мульти сплит-системы Hisense FREE Match DC Inverter дают потребителю еще и широчайший выбор типов внутренних блоков. Это 5 различных дизайнов настенных блоков, а так же кассетные, канальные и консольные внутренние блоки.
Инверторная технология управления компрессором, используемая во наружных блоках мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter, в сочетании с электронной системой распределения хладагента к разным внутренним блокам позволяет точно поддерживать индивидуальные температурные настройки в разных помещения.
Схема управления с использованием индивидуальных проводных пультов YXE-E01U(E) и адаптера для подключения сплит-систем Hisense к системам центрального управления и диспетчеризации B544(E) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и организовать систему центрального управления сплит-системами Hisense (до 16 блоков) или интегрировать сплит-системы Hisense в систему диспетчеризации BACnet / Modbus (до 255 блоков).
Гарантия - 3 года.