Серия W – это ваш мобильный климат в компактном исполнении. Кондиционеры оснащены традиционными для HISENSE режимами Sleep, Smart, Super, Dimmer, I Feel. Высокое качество гарантируется стандартами HISENSE. Кондиционеры серии W имеют привлекательный внешний вид, энергоэффективность класса «А», три режима работы и две скорости вентилятора. Идеально подойдут для квартиры, дома, офиса или дачи. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный пульт управления.
|
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
| Бренд | Hisense | Hisense |
| Модель | AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
| Серия | W-series | W-series |
| Тип прибора | Напольный | Напольный |
| Максимальная длина воздуховода м | 1.50 | 1.50 |
| Диаметр воздуховода мм | 130 | 130 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36 | 36 |
| Цвет прибора | белый | белый |
| Автоматическое испарение конденсата | да | да |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 14 | 17 |
|
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
| Холодопроизводительность кВт | 2190 | 2190 |
| Теплопроизводительность кВт | 2206 | 2206 |
| Расход воздуха прибора м3/ч | 290/230 | 260/320 |
| Минимальный расход воздуха прибора м3/ч | 290 | 260 |
| Уровень шума прибора дБ(А) | 48/51 | 48/52 |
| Минимальный уровень шума прибора дБ(А) | 48 | 48 |
| Производительность по осушению л/сутки | 28.7 | 28.7 |
| Производительность по осушению л/сутки | 29 | 29 |
|
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 2194 (2195 - 2196) | 2194 (2195 - 2196) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 2198 (2199 - 2200) | 2198 (2199 - 2200) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 2210 (2211 - 2212) | 2210 (2211 - 2212) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 2214 (2215 - 2216) | 2214 (2215 - 2216) |
| Электропитание В/Гц/Ф | 2226/2227/2228 | 2226/2227/2228 |
| Тип хладагента | R290 | R290 |
| Заводская заправка хладагента г | 150 | 170 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) мм | 2239x2240x2241 | 2239x2240x2241 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) мм | 2243x2244x2245 | 2243x2244x2245 |
|
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.61 | 2.62 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
|
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
| Марка компрессора | RECHI | GMCC |
|
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
| Вес нетто кг | 21.00 | 24.50 |
| Вес брутто кг | 25.00 | 28.50 |
|
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение) °C | 2251 ~ 2252 | 2251 ~ 2252 |
| Рабочие температурные границы прибора (нагрев) °C | 2254 ~ 2255 | 2254 ~ 2255 |
|
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
| Класс пылевлагозащиты | IPX1 | IPX1 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс |
Серия W – это ваш мобильный климат в компактном исполнении. Кондиционеры оснащены традиционными для HISENSE режимами Sleep, Smart, Super, Dimmer, I Feel. Высокое качество гарантируется стандартами HISENSE. Кондиционеры серии W имеют привлекательный внешний вид, энергоэффективность класса «А», три режима работы и две скорости вентилятора. Идеально подойдут для квартиры, дома, офиса или дачи. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный пульт управления.
Гарантия - 36 месяцев