Предназначенные для монтажа в пространстве подвесного потолка канальные блоки из-за своих габаритов не потребуют большого опуска конструкции (высота блока от 270мм). Канальный блок способен охлаждать одновременно несколько помещений при использовании сети воздуховодов. Изменяемый напор внутреннего канального блока обеспечит точную балансировку системы воздухораспределения. Сеть может быть достаточно протяженной, т.к. напор составляет до 120Па. Использование канальных блоков позволяет оставить интерьер помещения без изменений, а мощные блоки способны охлаждать внушительные объемы воздуха.
| AVD-07HCFCH | AVD-09HCFCH | AVD-12HCFCH | AVD-15HCFCH | AVD-19HCFCH | AVD-22HCFCH | AVD-24HCFCH | AVD-27HCFCH | AVD-30HCFCH | AVD-38HCFCH | AVD-48HCFCH | AVD-54HCFCH | AVD-76UX6SEH | AVD-96UX6SFH |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Тип внутреннего блока | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с AC-вентилятором) |
Модель внутреннего блока | AVD-07HCFCH | AVD-09HCFCH | AVD-12HCFCH | AVD-15HCFCH | AVD-19HCFCH | AVD-22HCFCH | AVD-24HCFCH | AVD-27HCFCH | AVD-30HCFCH | AVD-38HCFCH | AVD-48HCFCH | AVD-76UX6SEH | AVD-96UX6SFH | AVD-96UX6SFH |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Расход воздуха внутреннего блока | 360-540 | 360-540 | 510-720 | 510-720 | 600-900 | 600-1140 | 600-1140 | 1170-1680 | 1170-1680 | 1170-1680 | 1440-2130 | 3480 | 4650 | 4650 |
Уровень шума внутреннего блока | 25-32 | 25-32 | 26-35 | 26-35 | 30-36 | 25-39 | 25-39 | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 35-43 | 52 | 54 | 54 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 25 | 25 | 26 | 26 | 30 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 35 | 52 | 54 | 54 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| AVD-07HCFCH | AVD-09HCFCH | AVD-12HCFCH | AVD-15HCFCH | AVD-19HCFCH | AVD-22HCFCH | AVD-24HCFCH | AVD-27HCFCH | AVD-30HCFCH | AVD-38HCFCH | AVD-48HCFCH | AVD-54HCFCH | AVD-76UX6SEH | AVD-96UX6SFH |
Номинальная холодопроизводительность | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 22.4 | 28 | 28 |
Номинальная теплопроизводительность | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 | 25 | 31.5 | 31.5 |
| AVD-07HCFCH | AVD-09HCFCH | AVD-12HCFCH | AVD-15HCFCH | AVD-19HCFCH | AVD-22HCFCH | AVD-24HCFCH | AVD-27HCFCH | AVD-30HCFCH | AVD-38HCFCH | AVD-48HCFCH | AVD-54HCFCH | AVD-76UX6SEH | AVD-96UX6SFH |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 1.08 | 1.34 | 1.34 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 1.08 | 1.34 | 1.34 |
Свободный напор | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 50 (80) | 120 (90) | 120 (90) | 120 (90) | 120 (90) | 220 | 220 | 220 |
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Диаметр газовой трубы | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
Диаметр газовой трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Диаметр жидкостной трубы | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 22.2 | 22.2 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 7/8" |
Диаметр дренажной трубы | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| AVD-07HCFCH | AVD-09HCFCH | AVD-12HCFCH | AVD-15HCFCH | AVD-19HCFCH | AVD-22HCFCH | AVD-24HCFCH | AVD-27HCFCH | AVD-30HCFCH | AVD-38HCFCH | AVD-48HCFCH | AVD-54HCFCH | AVD-76UX6SEH | AVD-96UX6SFH |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 650(+75)x270x720 | 650(+75)x270x720 | 650(+75)x270x720 | 650(+75)x270x720 | 900(+75)x270x720 | 900(+75)x270x720 | 900(+75)x270x720 | 1100(+75)x300x800 | 1100(+75)x300x800 | 1100(+75)x300x800 | 1400(+75)x300x800 | 1060x470x1120 | 1250x470x1120 | 1250x470x1120 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | 895x385x870 | 895x385x870 | 895x385x870 | 895x385x870 | 1140x385x870 | 1140x385x870 | 1140x385x870 | 1345x415x950 | 1345x415x950 | 1345x415x950 | 1640x415x950 | 1276x546x1345 | 1466x546x1345 | 1466x546x1345 |
Вес нетто | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 53 | 94 | 106 | 106 |
Вес брутто | 31 | 31 | 31 | 31 | 37 | 37 | 37 | 52 | 52 | 52 | 62 | 106 | 111 | 111 |
| AVD-07HCFCH | AVD-09HCFCH | AVD-12HCFCH | AVD-15HCFCH | AVD-19HCFCH | AVD-22HCFCH | AVD-24HCFCH | AVD-27HCFCH | AVD-30HCFCH | AVD-38HCFCH | AVD-48HCFCH | AVD-54HCFCH | AVD-76UX6SEH | AVD-96UX6SFH |
Декоративная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет |
| AVD-07HCFCH | AVD-09HCFCH | AVD-12HCFCH | AVD-15HCFCH | AVD-19HCFCH | AVD-22HCFCH | AVD-24HCFCH | AVD-27HCFCH | AVD-30HCFCH | AVD-38HCFCH | AVD-48HCFCH | AVD-54HCFCH | AVD-76UX6SEH | AVD-96UX6SFH |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
| AVD-07HCFCH | AVD-09HCFCH | AVD-12HCFCH | AVD-15HCFCH | AVD-19HCFCH | AVD-22HCFCH | AVD-24HCFCH | AVD-27HCFCH | AVD-30HCFCH | AVD-38HCFCH | AVD-48HCFCH | AVD-54HCFCH | AVD-76UX6SEH | AVD-96UX6SFH |
Предназначенные для монтажа в пространстве подвесного потолка канальные блоки из-за своих габаритов не потребуют большого опуска конструкции (высота блока от 270мм). Канальный блок способен охлаждать одновременно несколько помещений при использовании сети воздуховодов. Изменяемый напор внутреннего канального блока обеспечит точную балансировку системы воздухораспределения. Сеть может быть достаточно протяженной, т.к. напор составляет до 120Па. Использование канальных блоков позволяет оставить интерьер помещения без изменений, а мощные блоки способны охлаждать внушительные объемы воздуха.
Гарантия - 3 года.