Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
|
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AUC-12HR4SAA | AUC-18HR4SAA1 | AUC-24HR4SGA1 | AUC-36HR4SGA1 | AUC-48HR4SHA | AUC-60HR4SHA |
| Модель наружного блока | AUW-12H4SV | AUW-18H4SS | AUW-24H4SF | AUW-36H6SD | AUW-48H6SE1 | AUW-60H6SP1 |
| Модель декоративной панели | AUC-650 | AUC-650 | AUC-950 | AUC-950 | AUC-950 | AUC-950 |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic |
| Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 36 | 50 | 73 | 106 | 140 | 160 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
|
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 12 | 17 | 25 | 36 | 48 | 55 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 1805 (1806 - 1807) | 1805 (1806 - 1807) | 1805 (1806 - 1807) | 1805 (1806 - 1807) | 1805 (1806 - 1807) | 1805 (1806 - 1807) |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 13 | 20 | 26 | 38 | 50 | 60 |
| Теплопроизводительность контура kBTU | 13 | 20 | 26 | 38 | 50 | 60 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя kBTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 1822 (1823 - 1824) | 1822 (1823 - 1824) | 1822 (1823 - 1824) | 1822 (1823 - 1824) | 1822 (1823 - 1824) | 1822 (1823 - 1824) |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 430/510/600 | 600/700/800 | 900/1000/1100 | 1200/1400/1600 | 1600/1800/2000 | 1600/1800/2000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 430 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 36/40/42 | 42/44/46 | 38/41/43 | 48/50/53 | 42/45/50 | 42/45/50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 36 | 42 | 38 | 48 | 42 | 42 |
| Внешний статический напор Па | 1854 (1855 - 1856) | 1854 (1855 - 1856) | 1854 (1855 - 1856) | 1854 (1855 - 1856) | 1854 (1855 - 1856) | 1854 (1855 - 1856) |
| Объем конденсации л/ч | 1.25 | 1.75 | 2.56 | 3.7 | 4.91 | 5.61 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 55 | 54 | 56 | 62 | 55 | 58 |
|
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 1809 (1810 - 1811) | 1809 (1810 - 1811) | 1809 (1810 - 1811) | 1809 (1810 - 1811) | 1809 (1810 - 1811) | 1809 (1810 - 1811) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1813 (1814 - 1815) | 1813 (1814 - 1815) | 1813 (1814 - 1815) | 1813 (1814 - 1815) | 1813 (1814 - 1815) | 1813 (1814 - 1815) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 1826 (1827 - 1828) | 1826 (1827 - 1828) | 1826 (1827 - 1828) | 1826 (1827 - 1828) | 1826 (1827 - 1828) | 1826 (1827 - 1828) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 1830 (1831 - 1832) | 1830 (1831 - 1832) | 1830 (1831 - 1832) | 1830 (1831 - 1832) | 1830 (1831 - 1832) | 1830 (1831 - 1832) |
| Электропитание внутреннего блока В/Гц/Ф | 1842/1843/1844 | 1842/1843/1844 | 1842/1843/1844 | 1842/1843/1844 | 1842/1843/1844 | 1842/1843/1844 |
| Электропитание наружного блока В/Гц/Ф | 1846/1847/1848 | 1846/1847/1848 | 1846/1847/1848 | 1846/1847/1848 | 1846/1847/1848 | 1846/1847/1848 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента г | 850 | 1300 | 1580 | 2600 | 2400 | 3100 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Максимальная длина трассы м | 15 | 25 | 35 | 40 | 60 | 60 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) м | 7.5 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Минимальная длина трассы м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная длина трассы м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 21 | 21 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель мм2 | 5*2,5 | 5*2,5+2*0,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
| Силовой кабель мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*4,0 |
| Автомат защиты А | 16 | 16 | 20 | 16 | 32 | 32 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.8 | 2.36 | 3.25 | 4.8 | 4.37 | 6.2 |
| Максимальный потребляемый ток А | 10 | 10.5 | 15.5 | 24 | 9.1 | 11.8 |
| Пусковой ток А | 25 | 46 | ||||
| Монтажный размер наружного блока мм | 443*264 | 510*310 | ||||
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3.23 | 2.91 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 2.81 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | С | B | B | B | C |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3.61 | 3.61 | 3.41 | 3.63 | 3.05 | 3.01 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | B | A | D | D |
|
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
| Марка компрессора | GMCC | GREE | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | ||||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | ||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да |
| Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 1867x1868x1869 | 1867x1868x1869 | 1867x1868x1869 | 1867x1868x1869 | 1867x1868x1869 | 1867x1868x1869 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 1871x1872x1873 | 1871x1872x1873 | 1871x1872x1873 | 1871x1872x1873 | 1871x1872x1873 | 1871x1872x1873 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) мм | 1875x1876x1877 | 1875x1876x1877 | 1875x1876x1877 | 1875x1876x1877 | 1875x1876x1877 | 1875x1876x1877 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1879x1880x1881 | 1879x1880x1881 | 1879x1880x1881 | 1879x1880x1881 | 1879x1880x1881 | 1879x1880x1881 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1883x1884x1885 | 1883x1884x1885 | 1883x1884x1885 | 1883x1884x1885 | 1883x1884x1885 | 1883x1884x1885 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) мм | 1887x1888x1889 | 1887x1888x1889 | 1887x1888x1889 | 1887x1888x1889 | 1887x1888x1889 | 1887x1888x1889 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 19.0 | 20.0 | 28.0 | 30.0 | 33.0 | 33.0 |
| Вес нетто наружного блока кг | 28.0 | 42.0 | 51.0 | 67.0 | 96.0 | 106.0 |
| Вес нетто декоративной панели кг | 2.4 | 2.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 25.0 | 27.0 | 35.0 | 39.0 | 42.0 | 42.0 |
| Вес брутто наружного блока кг | 30.0 | 45.0 | 56.0 | 71.0 | 103.0 | 116.0 |
| Вес брутто декоративной панели кг | 5.0 | 5.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
|
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | 1907 ~ 1908 | 1907 ~ 1908 | 1907 ~ 1908 | 1907 ~ 1908 | 1907 ~ 1908 | 1907 ~ 1908 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | 1910 ~ 1911 | 1910 ~ 1911 | 1910 ~ 1911 | 1910 ~ 1911 | 1910 ~ 1911 | 1910 ~ 1911 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | 1913 ~ 1914 | 1913 ~ 1914 | 1913 ~ 1914 | 1913 ~ 1914 | 1913 ~ 1914 | 1913 ~ 1914 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 1916 ~ 1917 | 1916 ~ 1917 | 1916 ~ 1917 | 1916 ~ 1917 | 1916 ~ 1917 | 1916 ~ 1917 |
|
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | 1926/1927 | 1926/1927 | 1926/1927 | 1926/1927 | 1926/1927 | 1926/1927 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | 1929/1930 | 1929/1930 | 1929/1930 | 1929/1930 | 1929/1930 | 1929/1930 |
|
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Также есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Гарантия - 3 года.