Главная / Полупромышленные кондиционеры / Сплит-системы канального типа серии HEAVY CLASSIC
● Корпус блока из гальванизированной стали
● Тонкий корпус блока – высота 19 см
● Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
● Датчик уровня конденсата
● Дренажный насос (опция)
● Фильтр (опция)
● Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 60 м
● Возможность притока свежего воздуха
● Возможность увеличения напора
● Низкий уровень шума благодаря центробежному вентилятору – 29 дБ(А)
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Таймер на включение и выключение
● Проводной пульт в комплекте, пульт ДУ (опция)
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С (кроме модели 12k)
Супертонкий корпус внутреннего канального блока (от 190 мм) расширяет возможности его применения, так как не требует значительного понижения высоты потолка при его размещении. Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола не подвержен коррозии.
Низкошумные центробежные вентиляторы, использованные в канальных кондиционерах Hisense, имеют большое количество преимуществ. Их новая конструкция позволяет добиться более тихой работы, более высокого статического напора и большей устойчивости в работе.
Кроме широчайших возможностей для организации распределения обработанного воздуха, канальные кондиционеры Hisense позволяют также организовать подачу свежего воздуха. Это дает возможность не устанавливать в помещении дополнительную систему воздуховодов для вентиляционной системы.
Оригинальная конструкция внутреннего канального блока Hisense позволяет в стандартном варианте реализовать 2 варианта забора воздуха из помещения – снизу или сзади. Это дает большую гибкость при выборе места установки и при монтаже.
Отличительная особенность канальных внутренних блоков Hisense — это возможность выбрать статическое давление, требуемое именно для текущего применения. Все канальные блоки оснащены переключателем, который переводит работу вентилятора в требуемый режим.
Все модели серии укомплектованы проводным пультом управления.
![]() | Работа до -40°C
Успешная работа на охлаждение до -40°C наружного воздуха при условии установки рекомендованного зимнего комплекта. Подтверждено РОСТЕСТ. |
![]() | Работа при низких температурах
Работа на охлаждение при низких температурах наружного воздуха до -15°C |
![]() | Озонобезопасный фреон
В кондиционерах HISENSE используется экологически безопасный хладагент – R410A |
Выберите модель:
Бренд | HISENSE |
Модель внутреннего блока | AUD-12HX4SNL |
Модель наружного блока | AUW-12H4SV |
Инверторная технология | нет |
Серия | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 35 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.52 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3.52 |
Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 13 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.69 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3.69 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450/470/650 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/31/34 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
Внешний статический напор, Па | 10 (30 - 60) |
Внешний статический напор номинальный, Па | 10 |
Внешний статический напор минимальный, Па | 30 |
Внешний статический напор максимальный, Па | 60 |
Объем конденсации, л/ч | 1.24 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.10 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.10 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.116 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.116 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.80 |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.80 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.022 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.022 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания внутреннего блока, В | 220-240 |
Частота электропитания внутреннего блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания внутреннего блока, Ф | 1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания наружного блока, В | 220-240 |
Частота электропитания наружного блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания наружного блока, Ф | 1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 0,85 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 7.5 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 7.5 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
Пусковой ток, А | 25 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.15 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | ASM135V1VDZ |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, проводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 900x190x447 |
Ширина внутреннего блока, мм | 900 |
Высота внутреннего блока, мм | 190 |
Глубина внутреннего блока, мм | 447 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Ширина наружного блока, мм | 715 |
Высота наружного блока, мм | 482 |
Глубина наружного блока, мм | 240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1070x236x580 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1070 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 236 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 580 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 830 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 530 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 19.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 28.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 25.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 30.0 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 ~ +43 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -10 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | +30 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Бренд | HISENSE |
Модель внутреннего блока | AUD-18HX4SNL1 |
Модель наружного блока | AUW-18H4SS |
Инверторная технология | нет |
Серия | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 50 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 17 |
Холодопроизводительность, кВт | 5 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5 |
Теплопроизводительность, kBTU | 19 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 19 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.7 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5.7 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 630/670/750 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 630 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/36/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 |
Внешний статический напор, Па | 10 (30 - 70) |
Внешний статический напор номинальный, Па | 10 |
Внешний статический напор минимальный, Па | 30 |
Внешний статический напор максимальный, Па | 70 |
Объем конденсации, л/ч | 1.75 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.50 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.72 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.72 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 7.30 |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 7.30 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.67 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.67 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания внутреннего блока, В | 220-240 |
Частота электропитания внутреннего блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания внутреннего блока, Ф | 1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания наружного блока, В | 220-240 |
Частота электропитания наружного блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания наружного блока, Ф | 1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1,3 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5+2*0,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.46 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10.2 |
Пусковой ток, А | 46 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.91 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | С |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.41 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | В |
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | QXA-D19F030A |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, проводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 900x190x447 |
Ширина внутреннего блока, мм | 900 |
Высота внутреннего блока, мм | 190 |
Глубина внутреннего блока, мм | 447 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
Ширина наружного блока, мм | 810 |
Высота наружного блока, мм | 585 |
Глубина наружного блока, мм | 280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1070x236x580 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1070 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 236 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 580 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x640x420 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 940 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 640 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 19.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 42.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 25.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 45.0 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -10 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | +30 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Бренд | HISENSE |
Модель внутреннего блока | AUD-24HX4SLH1 |
Модель наружного блока | AUW-24H4SF |
Инверторная технология | нет |
Серия | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 71 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.05 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 7.05 |
Теплопроизводительность, kBTU | 27 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 27 |
Теплопроизводительность, кВт | 8 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 8 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 900/1000/1250 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 900 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38/40/42 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38 |
Внешний статический напор, Па | 50 (80 - 120) |
Внешний статический напор номинальный, Па | 50 |
Внешний статический напор минимальный, Па | 80 |
Внешний статический напор максимальный, Па | 120 |
Объем конденсации, л/ч | 2.47 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.20 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.20 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.34 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.34 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.60 |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.60 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.215 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.215 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания внутреннего блока, В | 220-240 |
Частота электропитания внутреннего блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания внутреннего блока, Ф | 1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания наружного блока, В | 220-240 |
Частота электропитания наружного блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания наружного блока, Ф | 1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1,58 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 35 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 35 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.25 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15.5 |
Пусковой ток, А | 61 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | ASH280MV-C8DU |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, проводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 900x270x720 |
Ширина внутреннего блока, мм | 900 |
Высота внутреннего блока, мм | 270 |
Глубина внутреннего блока, мм | 720 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x665x310 |
Ширина наружного блока, мм | 860 |
Высота наружного блока, мм | 665 |
Глубина наружного блока, мм | 310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1170x340x870 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1170 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 340 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 870 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 990x730x450 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 990 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 730 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 450 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 30.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 51.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 35.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 56.0 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -10 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | +30 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Бренд | HISENSE |
Модель внутреннего блока | AUD-36HX4SHH1 |
Модель наружного блока | AUW-36H6SD |
Инверторная технология | нет |
Серия | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 106 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 36 |
Холодопроизводительность, кВт | 10.55 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 10.55 |
Теплопроизводительность, kBTU | 38 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 38 |
Теплопроизводительность, кВт | 11.25 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 11.25 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1500/1650/1800 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1500 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/38/40 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 |
Внешний статический напор, Па | 50 (80 - 150) |
Внешний статический напор номинальный, Па | 50 |
Внешний статический напор минимальный, Па | 80 |
Внешний статический напор максимальный, Па | 150 |
Объем конденсации, л/ч | 3.7 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 62 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.90 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.90 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.505 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.505 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.60 |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.60 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 3.10 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 3.10 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания внутреннего блока, В | 220-240 |
Частота электропитания внутреннего блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания внутреннего блока, Ф | 1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Напряжение электропитания наружного блока, В | 380-415 |
Частота электропитания наружного блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания наружного блока, Ф | 3 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 2,6 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 35 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Максимальная длина трассы, м | 40 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 20 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 5*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.32 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9 |
Пусковой ток, А | 38 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 662*390 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.63 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | ATH420UC-C9EU |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, проводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1386x350x800 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1386 |
Высота внутреннего блока, мм | 350 |
Глубина внутреннего блока, мм | 800 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 885x795x366 |
Ширина наружного блока, мм | 885 |
Высота наружного блока, мм | 795 |
Глубина наружного блока, мм | 366 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1550x410x940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1550 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 410 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 940 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1050x890x500 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 1050 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 890 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 500 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 54.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 67.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 62.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 71.0 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -10 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | +30 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Бренд | HISENSE |
Модель внутреннего блока | AUD-48HX4SHH |
Модель наружного блока | AUW-48H6SE1 |
Инверторная технология | нет |
Серия | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 140 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 48 |
Холодопроизводительность, кВт | 14 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 14 |
Теплопроизводительность, kBTU | 51 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 51 |
Теплопроизводительность, кВт | 15 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 15 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600/1800/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/44/46 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 |
Внешний статический напор, Па | 80 (120 - 140) |
Внешний статический напор номинальный, Па | 80 |
Внешний статический напор минимальный, Па | 120 |
Внешний статический напор максимальный, Па | 140 |
Объем конденсации, л/ч | 4.91 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.80 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.80 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.651 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.651 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.60 |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.60 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 4.532 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 4.532 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания внутреннего блока, В | 220-240 |
Частота электропитания внутреннего блока, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания внутреннего блока, Ф | 1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Напряжение электропитания наружного блока, В | 380-415 |
Частота электропитания наружного блока, Гц | 50 |
