Внутренние блоки серии SMART FREE Match DC Inverter отличает современный дизайн и скрытый полнофункциональный дисплей, что позволяет стать кондиционеру украшением любого интерьера.
* Кроме модели AMS-18UR4SFADB65.
** Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля.
| AMS-09UR4SVEDB65 | AMS-12UR4SVEDB65 | AMS-18UR4SFADB65 | AMS-07UR4SVEDB65 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель внутреннего блока | AMS-09UR4SVEDB65 | AMS-12UR4SVEDB65 | AMS-18UR4SFADB65 | AMS-07UR4SVEDB65 |
Инверторная технология | да | да | да | да |
Серия | Smart Free Match DC Inverter | Smart Free Match DC Inverter | Smart Free Match DC Inverter | Smart Free Match DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 26 | 35 | 51 | 21 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
| AMS-09UR4SVEDB65 | AMS-12UR4SVEDB65 | AMS-18UR4SFADB65 | AMS-07UR4SVEDB65 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 9 | 12 | 17 | 7 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.6 | 3.5 | 5.1 | 2.1 |
Теплопроизводительность (kBTU) | 10 | 13 | 19 | 9 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 2.6 |
Расход воздуха внутреннего блока | 500 | 600 | 1000 | 500 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 | 600 | 1000 | 500 |
Уровень шума внутреннего блока | 23,5/29/32/35/38 | 23/31/33,5/36/39 | 33/34,5/38/43,5/46 | 22/28/31/34/37 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 | 23 | 33 | 22 |
Объем конденсации | 0.93 | 1.25 | 1.82 | 0.75 |
| AMS-09UR4SVEDB65 | AMS-12UR4SVEDB65 | AMS-18UR4SFADB65 | AMS-07UR4SVEDB65 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.042 | 0.044 | 0.07 | 0.042 |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.042 | 0.044 | 0.07 | 0.042 |
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 9.53 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/8" |
Диаметр дренажной трубы | 18 | 18 | 18 | 18 |
| AMS-09UR4SVEDB65 | AMS-12UR4SVEDB65 | AMS-18UR4SFADB65 | AMS-07UR4SVEDB65 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 815x270x214 | 815x270x214 | 915x315x236 | 815x270x214 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 870x335x265 | 870x335x265 | 1000x390x315 | 870x335x265 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.5 | 8.5 | 12 | 8.5 |
Вес брутто внутреннего блока | 11 | 11 | 14 | 11 |
| AMS-09UR4SVEDB65 | AMS-12UR4SVEDB65 | AMS-18UR4SFADB65 | AMS-07UR4SVEDB65 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
| AMS-09UR4SVEDB65 | AMS-12UR4SVEDB65 | AMS-18UR4SFADB65 | AMS-07UR4SVEDB65 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс |
| AMS-09UR4SVEDB65 | AMS-12UR4SVEDB65 | AMS-18UR4SFADB65 | AMS-07UR4SVEDB65 |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | нет | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | да | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет |
Внутренние блоки серии SMART FREE Match DC Inverter отличает современный дизайн и скрытый полнофункциональный дисплей, что позволяет стать кондиционеру украшением любого интерьера.
Система фильтрации включает в себя Ultra Hi Density фильтр высокой очистки нового поколения, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении.
Все модели серии SMART FREE Match DC Inverter имеют 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I FEEL (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Гарантия - 3 года.