Специально разработанный дизайн и конструкция напольно-потолочного блока с легкостью позволяют использовать его для напольной и подпотолочной установки. При любой установке он будет выглядеть элегантно и современно. Монолитный дренажный поддон оптимизированной формы исключает протекание в любом положении. Более того, есть возможность подключения дренажного патрубка как справа, так и слева, а 3 выхода для подключения фреоновой трассы значительно упростят процесс монтажа.
|
| AUV-18HR4RE2/AUW-18H4RS2 | AUV-24HR4RE2/AUW-24H4RF2 | AUV-36HR4RE2/AUW-36H6RK2 | AUV-48HR4RF2/AUW-48H6RQ2 | AUV-60HR4RF2/AUW-60H6RN2 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AUV-18HR4RE2 | AUV-24HR4RE2 | AUV-36HR4RE2 | AUV-48HR4RF2 | AUV-60HR4RF2 |
| Модель наружного блока | AUW-18H4RS2 | AUW-24H4RF2 | AUW-36H6RK2 | AUW-48H6RQ2 | AUW-60H6RN2 |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | HEAVY 2.0 Classic | HEAVY 2.0 Classic | HEAVY 2.0 Classic | HEAVY 2.0 Classic | HEAVY 2.0 Classic |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 52 | 74 | 111 | 141 | 162 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый | белый |
|
| AUV-18HR4RE2/AUW-18H4RS2 | AUV-24HR4RE2/AUW-24H4RF2 | AUV-36HR4RE2/AUW-36H6RK2 | AUV-48HR4RF2/AUW-48H6RQ2 | AUV-60HR4RF2/AUW-60H6RN2 |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 18 | 25 | 38 | 48 | 55 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 5.20 | 7.35 | 11.10 | 14.10 | 16.15 |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 19 | 27 | 39 | 55 | 61 |
| Теплопроизводительность контура kBTU | 19 | 27 | 39 | 55 | 61 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя kBTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 5,60 | 8,00 | 11,50 | 16,00 | 18,00 |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 650/750/850 | 1000/1120/1240 | 1050/1400/1700 | 1950/2050/2200 | 1950/2050/2200 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 650 | 1000 | 1050 | 1950 | 1950 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 850 | 1240 | 1700 | 2200 | 2200 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 31/35/41 | 37/41/43 | 42/47/51 | 44/48/51 | 44/48/51 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 31 | 37 | 42 | 44 | 44 |
| Объем конденсации л/ч | 1.86 | 2.63 | 3.96 | 5.04 | 5.77 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 2300 | 3400 | 3800 | 5300 | 5500 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 54 | 56 | 57 | 58 | 58 |
|
| AUV-18HR4RE2/AUW-18H4RS2 | AUV-24HR4RE2/AUW-24H4RF2 | AUV-36HR4RE2/AUW-36H6RK2 | AUV-48HR4RF2/AUW-48H6RQ2 | AUV-60HR4RF2/AUW-60H6RN2 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 7.41 | 10.07 | 6.46 | 8.52 | 9.74 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1.620 | 2.276 | 3.458 | 4.338 | 5.031 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 8.15 | 9.20 | 6.00 | 8.10 | 9.50 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 1.801 | 2.051 | 3.100 | 4.156 | 4.986 |
| Электропитание внутреннего блока В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента г | 800 | 1350 | 1750 | 2000 | 2900 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 15 | 20 | 57 | 60 | 40 |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы мм | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 19,05 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 3/4" |
| Максимальная длина трассы м | 25 | 35 | 40 | 60 | 60 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Минимальная длина трассы м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная длина трассы м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Силовой кабель мм2 | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Автомат защиты А | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 2,50 | 3,20 | 4,35 | 7,50 | 7,50 |
| Максимальный потребляемый ток А | 11 | 17 | 8,2 | 14,5 | 14,5 |
| Пусковой ток А | 38 | 54,5 | 45 | 50 | 61 |
| Монтажный размер наружного блока мм | 510*310 | 557*341 | 608*368 | 585*395 | 535*357 |
|
| AUV-18HR4RE2/AUW-18H4RS2 | AUV-24HR4RE2/AUW-24H4RF2 | AUV-36HR4RE2/AUW-36H6RK2 | AUV-48HR4RF2/AUW-48H6RQ2 | AUV-60HR4RF2/AUW-60H6RN2 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3.21 | 3.23 | 3.21 | 3.25 | 3.21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3.11 | 3.90 | 3.71 | 3.85 | 3.61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D | A | A | A | A |
|
| AUV-18HR4RE2/AUW-18H4RS2 | AUV-24HR4RE2/AUW-24H4RF2 | AUV-36HR4RE2/AUW-36H6RK2 | AUV-48HR4RF2/AUW-48H6RQ2 | AUV-60HR4RF2/AUW-60H6RN2 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GREE | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет |
|
| AUV-18HR4RE2/AUW-18H4RS2 | AUV-24HR4RE2/AUW-24H4RF2 | AUV-36HR4RE2/AUW-36H6RK2 | AUV-48HR4RF2/AUW-48H6RQ2 | AUV-60HR4RF2/AUW-60H6RN2 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 1320x680x230 | 1320x680x230 | 1320x680x230 | 1650x680x230 | 1650x680x230 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 810x580x280 | 860x665x310 | 900x750x340 | 975x835x360 | 900x1170x320 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1400x335x780 | 1400x335x780 | 1400x335x780 | 1720x330x778 | 1720x330x778 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 940x640x420 | 1000x720x420 | 1040x830x460 | 1045x960x460 | 970x1320x430 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 32.6 | 34.5 | 36.5 | 43.5 | 43.5 |
| Вес нетто наружного блока кг | 39.0 | 50.0 | 63.0 | 74.5 | 85.0 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 38.6 | 40.5 | 42.5 | 50.5 | 50.5 |
| Вес брутто наружного блока кг | 42.0 | 54.0 | 67.0 | 83.5 | 93.0 |
|
| AUV-18HR4RE2/AUW-18H4RS2 | AUV-24HR4RE2/AUW-24H4RF2 | AUV-36HR4RE2/AUW-36H6RK2 | AUV-48HR4RF2/AUW-48H6RQ2 | AUV-60HR4RF2/AUW-60H6RN2 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
|
| AUV-18HR4RE2/AUW-18H4RS2 | AUV-24HR4RE2/AUW-24H4RF2 | AUV-36HR4RE2/AUW-36H6RK2 | AUV-48HR4RF2/AUW-48H6RQ2 | AUV-60HR4RF2/AUW-60H6RN2 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I |
|
| AUV-18HR4RE2/AUW-18H4RS2 | AUV-24HR4RE2/AUW-24H4RF2 | AUV-36HR4RE2/AUW-36H6RK2 | AUV-48HR4RF2/AUW-48H6RQ2 | AUV-60HR4RF2/AUW-60H6RN2 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
Специально разработанный дизайн и конструкция напольно-потолочного блока с легкостью позволяют использовать его для напольной и подпотолочной установки. При любой установке он будет выглядеть элегантно и современно. Монолитный дренажный поддон оптимизированной формы исключает протекание в любом положении. Более того, есть возможность подключения дренажного патрубка как справа, так и слева, а 3 выхода для подключения фреоновой трассы значительно упростят процесс монтажа.
Новая технология компании Hisense по распределению воздуха в помещении дает пользователю максимальный комфорт. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют выбрать любой из 4-х удобных в данный момент режимов. Все модели серии укомплектованы ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления.
Специальная конструкция жалюзи напольно-потолочного блока Hisense, имеющая внутреннюю воздушную прослойку, позволяет снизить уровень шума выходящего воздуха и гарантировать отсутствие образования конденсата. Несомненно, плюсом станет и то, что напольно-потолочные блоки конструктивно предусматривают возможность организации подачи свежего воздуха в помещение.
Кроме широчайших возможностей для организации распределения обработанного воздуха, канальные кондиционеры Hisense позволяют также организовать подачу свежего воздуха. Это дает возможность не устанавливать в помещении дополнительную систему воздуховодов для вентиляционной системы.
Оригинальная конструкция внутреннего канального блока Hisense позволяет в стандартном варианте реализовать 2 варианта забора воздуха из помещения – снизу или сзади. Это дает большую гибкость при выборе места установки и при монтаже.
Отличительная особенность канальных внутренних блоков Hisense — это возможность выбрать статическое давление, требуемое именно для текущего применения. Все канальные блоки оснащены переключателем, который переводит работу вентилятора в требуемый режим.
Все модели серии укомплектованы проводным пультом управления.
Гарантия - 3 года.