EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
*А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k) **Для моделей 10k и 13k
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RYDTV02G | AS-13UW4RYDTV03G | AS-18UW4RXATV03G | AS-24UW4RBBTV03G |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RYDTV02W | AS-13UW4RYDTV03W | AS-18UW4RXATV03W | AS-24UW4RBBTV03W |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | EXPERT PRO DC Inverter | EXPERT PRO DC Inverter | EXPERT PRO DC Inverter | EXPERT PRO DC Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 27 | 38 | 50 | 70 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 9 | 13 | 17 | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 1498 (1499 - 1500) | 1498 (1499 - 1500) | 1498 (1499 - 1500) | 1498 (1499 - 1500) |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 10 | 14 | 19 | 24 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 1515 (1516 - 1517) | 1515 (1516 - 1517) | 1515 (1516 - 1517) | 1515 (1516 - 1517) |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 300/380/400/440/510/550/610 | 300/400/440/510/550/580/650 | 520/660/730/780/860/1000/1100 | 650/700/780/860/950/1100/1200 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 300 | 300 | 520 | 650 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 | 23/25/27/29/31,5/34/38 | 30/33,5/36/38/40/42,5/43,5 | 31/34,5/37/39/41,5/43/45,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23 | 23 | 30 | 31 |
| Объем конденсации л/ч | 0.9 | 1.1 | 2 | 2.5 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1600 | 1600 | 2200 | 2800 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 42 | 48.5 | 51 | 55.5 |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 1502 (1503 - 1504) | 1502 (1503 - 1504) | 1502 (1503 - 1504) | 1502 (1503 - 1504) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1506 (1507 - 1508) | 1506 (1507 - 1508) | 1506 (1507 - 1508) | 1506 (1507 - 1508) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 1519 (1520 - 1521) | 1519 (1520 - 1521) | 1519 (1520 - 1521) | 1519 (1520 - 1521) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 1523 (1524 - 1525) | 1523 (1524 - 1525) | 1523 (1524 - 1525) | 1523 (1524 - 1525) |
| Электропитание В/Гц/Ф | 1535/1536/1537 | 1535/1536/1537 | 1535/1536/1537 | 1535/1536/1537 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента г | 460 | 570 | 1170 | 1320 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы мм | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы м | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Минимальная длина трассы м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
| Силовой кабель мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты А | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 3.4 |
| Максимальный потребляемый ток А | 7.5 | 8 | 12.3 | 15.2 |
| Монтажный размер наружного блока мм | 438*264 | 438*264 | 510*310 | 542*341 |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,4 | 3,21 | 3,25 | 3,21 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.3 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А+ | А+ | А++ | А++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4 | 3,61 | 3,69 | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А | А | А+ | А+ |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да | да | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | ||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 1553x1554x1555 | 1553x1554x1555 | 1553x1554x1555 | 1553x1554x1555 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 1557x1558x1559 | 1557x1558x1559 | 1557x1558x1559 | 1557x1558x1559 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1561x1562x1563 | 1561x1562x1563 | 1561x1562x1563 | 1561x1562x1563 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1565x1566x1567 | 1565x1566x1567 | 1565x1566x1567 | 1565x1566x1567 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 8.5 | 8.5 | 12.0 | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока кг | 21.5 | 22.5 | 33.0 | 41 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.5 |
| Вес брутто наружного блока кг | 23.5 | 24.5 | 37 | 46 |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | 1584 ~ 1585 | 1584 ~ 1585 | 1584 ~ 1585 | 1584 ~ 1585 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | 1587 ~ 1588 | 1587 ~ 1588 | 1587 ~ 1588 | 1587 ~ 1588 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) °C | 1590 ~ 1591 | 1590 ~ 1591 | 1590 ~ 1591 | 1590 ~ 1591 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | 1593 ~ 1594 | 1593 ~ 1594 | 1593 ~ 1594 | 1593 ~ 1594 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) °C | 4322 ~ 4323 | 4322 ~ 4323 | 4322 ~ 4323 | 4322 ~ 4323 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 1596 ~ 1597 | 1596 ~ 1597 | 1596 ~ 1597 | 1596 ~ 1597 |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | 1606 / 1607 | 1606 / 1607 | 1606 / 1607 | 1606 / 1607 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | 1609 / 1610 | 1609 / 1610 | 1609 / 1610 | 1609 / 1610 |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
36 месяцев.