EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
*А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k) **Для моделей 10k и 13k
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RYDTV02G | AS-13UW4RYDTV03G | AS-18UW4RXATV03G | AS-24UW4RBBTV03G |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RYDTV02W | AS-13UW4RYDTV03W | AS-18UW4RXATV03W | AS-24UW4RBBTV03W |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | EXPERT PRO DC Inverter | EXPERT PRO DC Inverter | EXPERT PRO DC Inverter | EXPERT PRO DC Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 27 | 38 | 50 | 70 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 | 13 | 17 | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.70 (0.60 - 3.20) | 3.75 (0.65 - 3.86) | 5.00 (1.00 - 6.00) | 7.00 (2.10 - 7.50) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 10 | 14 | 19 | 24 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.80 (0.60 - 3.20) | 4.00 (0.65 - 4.14) | 5.60 (1.60 - 6.25) | 7.10 (2.10 - 7.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/380/400/440/510/550/610 | 300/400/440/510/550/580/650 | 520/660/730/780/860/1000/1100 | 650/700/780/860/950/1100/1200 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 | 300 | 520 | 650 |
| Уровень шума внутреннего блока | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 | 23/25/27/29/31,5/34/38 | 30/33,5/36/38/40/42,5/43,5 | 31/34,5/37/39/41,5/43/45,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 | 23 | 30 | 31 |
| Объем конденсации | 0.9 | 1.1 | 2 | 2.5 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 | 1600 | 2200 | 2800 |
| Уровень шума наружного блока | 42 | 48.5 | 51 | 55.5 |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.60 (0.90 - 6.00) | 5.06 (1.00 - 8.00) | 6.90 (2.20 - 9.50) | 9.68 (3.20 - 15.0) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.795 (0.20 - 1.35) | 1.168 (0.16 - 1.50) | 1.540 (0.26 - 2.30) | 2.180 (0.35 - 2.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.10 (0.70 - 3.90) | 4.40 (1.00 - 8.00) | 6.80 (2.50 - 10.50) | 9.01 (3.20 - 15.2) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.700 (0.15 - 0.88) | 1.108 (0.18 - 1.45) | 1.515 (0.35 - 2.30) | 1.967 (0.34 - 2.93) |
| Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 460 | 570 | 1170 | 1320 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Минимальная длина трассы | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4*1,5 | 4*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
| Силовой кабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 3.4 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.5 | 8 | 12.3 | 15.2 |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 | 438*264 | 510*310 | 542*341 |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,4 | 3,21 | 3,25 | 3,21 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.3 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А+ | А+ | А++ | А++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4 | 3,61 | 3,69 | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А | А | А+ | А+ |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да | да | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | ||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 864x270x210 | 864x270x210 | 1050x320x235 | 1213x315x238 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x486x240 | 660x486x240 | 810x585x280 | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 930x335x260 | 930x335x260 | 1118x318x392 | 1289x318x392 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 785x530x345 | 785x530x345 | 940x630x385 | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.5 | 8.5 | 12.0 | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока | 21.5 | 22.5 | 33.0 | 41 |
| Вес брутто внутреннего блока | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.5 |
| Вес брутто наружного блока | 23.5 | 24.5 | 37 | 46 |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
Гарантия - 3 года.