Серия ERA Classic A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками.
|
| AS-07HR4RLRKC00 | AS-09HR4RLRKC01 | AS-12HR4RLRKC01 | AS-18HR4RMSKC00 | AS-24HR4RBSKC00 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07HR4RLRKC00 | AS-09HR4RLRKC01 | AS-12HR4RLRKC01 | AS-18HR4RMSKC00 | AS-24HR4RBSKC00 |
| Модель внутреннего блока | AS-07HR4RLRKC00G | AS-09HR4RLRKC01G | AS-12HR4RLRKC01G | AS-18HR4RMSKC00G | AS-24HR4RBSKC00G |
| Модель наружного блока | AS-07HR4RLRKC00W | AS-09HR4RLRKC01W | AS-12HR4RLRKC01W | AS-18HR4RMSKC00W | AS-24HR4RBSKC00W |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | ERA Classic A | ERA Classic A | ERA Classic A | ERA Classic A | ERA Classic A |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 24 | 26 | 34 | 55 | 70 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
|
| AS-07HR4RLRKC00 | AS-09HR4RLRKC01 | AS-12HR4RLRKC01 | AS-18HR4RMSKC00 | AS-24HR4RBSKC00 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.35 | 2.60 | 3.40 | 5.50 | 7.00 |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.45 | 2.60 | 3.40 | 5.70 | 7.10 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/350/400/450/500 | 330/380/450/520/550 | 330/380/450/530/580 | 550/600/690/820/860 | 600/660/760/910/950 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 | 330 | 330 | 550 | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока | 23,5/25/28,5/30/32 | 23,5/25/28,5/30/32 | 27,5/30/32,5/33,5/35 | 33,5/36/38/40/42 | 33,5/37/39/41/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 33.5 | 33.5 |
| Объем конденсации | 0.50 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
| Уровень шума наружного блока | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 |
|
| AS-07HR4RLRKC00 | AS-09HR4RLRKC01 | AS-12HR4RLRKC01 | AS-18HR4RMSKC00 | AS-24HR4RBSKC00 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.40 | 3.50 | 4.70 | 7.40 | 10.00 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.730 | 0.810 | 1.055 | 1.660 | 2.180 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.10 | 3.20 | 4.20 | 6.80 | 9.30 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.678 | 0.720 | 0.940 | 1.525 | 2.076 |
| Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 370 | 410 | 560 | 1130 | 1070 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы | 3/8 | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 3*2,5+3*0,75 |
| Силовой кабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 2.10 | 3.00 |
| Максимальный потребляемый ток | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 16.1 |
| Пусковой ток | 18.0 | 18.0 | 25.0 | 38.0 | 54.5 |
| Монтажный размер наружного блока | 450*264 | 450*264 | 450*264 | 530*290 | 542*341 |
|
| AS-07HR4RLRKC00 | AS-09HR4RLRKC01 | AS-12HR4RLRKC01 | AS-18HR4RMSKC00 | AS-24HR4RBSKC00 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,31 | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,74 | 3,42 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | B |
|
| AS-07HR4RLRKC00 | AS-09HR4RLRKC01 | AS-12HR4RLRKC01 | AS-18HR4RMSKC00 | AS-24HR4RBSKC00 |
| Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный (1 шт.) + LTC-фильтр (1 шт.) | Угольный (1 шт.) + LTC-фильтр (1 шт.) | Угольный (1 шт.) + LTC-фильтр (1 шт.) | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | ||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да | да | да | ||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
|
| AS-07HR4RLRKC00 | AS-09HR4RLRKC01 | AS-12HR4RLRKC01 | AS-18HR4RMSKC00 | AS-24HR4RBSKC00 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 822x258x203 | 822x258x203 | 822x258x203 | 920x321x227 | 920x321x227 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 890x260x320 | 890x260x320 | 890x260x320 | 995x310x365 | 995x310x365 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 770x530x315 | 770x530x315 | 770x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 |
| Вес нетто наружного блока | 21.5 | 21.5 | 25.0 | 35.5 | 46.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 13.0 | 13.0 |
| Вес брутто наружного блока | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 38.0 | 51.0 |
|
| AS-07HR4RLRKC00 | AS-09HR4RLRKC01 | AS-12HR4RLRKC01 | AS-18HR4RMSKC00 | AS-24HR4RBSKC00 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
|
| AS-07HR4RLRKC00 | AS-09HR4RLRKC01 | AS-12HR4RLRKC01 | AS-18HR4RMSKC00 | AS-24HR4RBSKC00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
|
| AS-07HR4RLRKC00 | AS-09HR4RLRKC01 | AS-12HR4RLRKC01 | AS-18HR4RMSKC00 | AS-24HR4RBSKC00 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
Серия ERA Classic A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками.
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии ERA Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы ERA Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Гарантия - 36 месяцев.