Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
|
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
| Модель внутреннего блока | AS-07HR4RYDDJ00G | AS-09HR4RYDDJ00G | AS-12HR4RYDDJ00G | AS-18HR4RMADJ00G | AS-24HR4RBADJ00G |
| Модель наружного блока | AS-07HR4RYDDJ00W | AS-09HR4RYDDJ00W | AS-12HR4RYDDJ00W | AS-18HR4RMADJ00W | AS-24HR4RBADJ00W |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | EASY Classic A | EASY Classic A | EASY Classic A | EASY Classic A | EASY Classic A |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 23 | 26 | 32 | 52 | 70 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
|
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 8 | 9 | 11 | 18 | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.25 | 2.55 | 3.20 | 5.20 | 7.00 |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 8 | 9 | 11 | 18 | 25 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.40 | 2.60 | 3.20 | 5.20 | 7.30 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 350/380/450/500/530 | 350/380/450/500/530 | 400/420/490/550/580 | 700/730/860/950/970 | 780/810/950/1050/1080 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 350 | 350 | 400 | 700 | 780 |
| Уровень шума внутреннего блока | 23,5/25/28,5/30/32 | 23,5/25/28,5/30/32 | 27,5/30/32,5/33,5/35 | 33,5/36/38,5/40/41,5 | 33,5/36/38,5/40/41,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 33.5 | 33.5 |
| Объем конденсации | 0.30 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 0.90 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
| Уровень шума наружного блока | 51 | 52 | 52 | 52,5 | 54 |
|
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.20 | 3.60 | 4.70 | 7.30 | 10.00 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.700 | 0.795 | 0.995 | 1.620 | 2.180 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.00 | 3.20 | 4.10 | 6.50 | 9.80 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.665 | 0.720 | 0.885 | 1.440 | 2.020 |
| Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 470 | 510 | 490 | 1130 | 1030 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
| Силовой кабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.00 | 1.10 | 1.45 | 2.30 | 3.00 |
| Максимальный потребляемый ток | 5.0 | 5.0 | 7.8 | 12.5 | 16.1 |
| Пусковой ток | 15.8 | 17.0 | 21.0 | 38.0 | 54.5 |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 530*290 | 542*341 |
|
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,61 | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
|
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
| Марка компрессора | RECHI | HIGHLY | HIGHLY | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
|
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 745x270x208 | 745x270x208 | 745x270x208 | 915x315x229 | 915x315x229 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 800x265x335 | 800x265x335 | 800x265x335 | 1000x315x390 | 1000x315x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
| Вес нетто наружного блока | 21.0 | 21.7 | 22.5 | 34.0 | 45.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 14.0 | 14.5 |
| Вес брутто наружного блока | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 37.0 | 49.0 |
|
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
|
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
|
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии EASY Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы EASY Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Гарантия - 36 месяцев.