Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
| AS-07HW4SYDTG035В | AS-10HW4SYDTG5B | AS-13HW4SVDTG5В |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель | AS-07HW4SYDTG035В | AS-10HW4SYDTG5B | AS-13HW4SVDTG5В |
Модель внутреннего блока | AS-07HW4SYDTG035ВG | AS-10HW4SYDTG5BG | AS-13HW4SVDTG5ВG |
Модель наружного блока | AS-07HW4SYDTG035ВW | AS-10HW4SYDTGW | AS-13HW4SVDTGW |
Инверторная технология | нет | нет | нет |
Серия | BLACK CRYSTAL CLASSIC A | BLACK CRYSTAL CLASSIC A | BLACK CRYSTAL CLASSIC A |
Тепловой насос | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 21 | 27 | 37 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
| AS-07HW4SYDTG035В | AS-10HW4SYDTG5B | AS-13HW4SVDTG5В |
Холодопроизводительность (kBTU) | 7 | 9 | 13 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.1 | 2.7 | 3.7 |
Теплопроизводительность (kBTU) | 8 | 9 | 13 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.2 | 2.75 | 3.75 |
Расход воздуха внутреннего блока | 350/380/400/460/500 | 350/380/460/500/600 | 350/380/460/500/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 350 | 350 | 350 |
Уровень шума внутреннего блока | 26/26,5/29/33/36 | 31/31,5/34/37/37,5 | 32/32,5/34/36,5/37 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 26 | 31 | 32 |
Объем конденсации | 0.8 | 0.9 | 1.5 |
Уровень шума наружного блока | 51 | 50.5 | 50.5 |
| AS-07HW4SYDTG035В | AS-10HW4SYDTG5B | AS-13HW4SVDTG5В |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.90 | 3.80 | 5.00 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.654 | 0.84 | 1.152 |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 2.70 | 3.40 | 4.60 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.61 | 0.755 | 1.037 |
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента | 530 | 680 | 850 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 9,53 | 9,53 | 12,7 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Максимальная длина трассы | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 | 8 | 8 |
Минимальная длина трассы | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 | 5 | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты | 10 | 10 | 10 |
Максимальная потребляемая мощность | 0.85 | 1.2 | 1.7 |
Максимальный потребляемый ток | 4.3 | 6.6 | 9.3 |
Пусковой ток | 13.3 | 21.7 | 25 |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 | 438*264 | 443*264 |
| AS-07HW4SYDTG035В | AS-10HW4SYDTG5B | AS-13HW4SVDTG5В |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 | 3,64 | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
| AS-07HW4SYDTG035В | AS-10HW4SYDTG5B | AS-13HW4SVDTG5В |
Марка компрессора | RECHI | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| AS-07HW4SYDTG035В | AS-10HW4SYDTG5B | AS-13HW4SVDTG5В |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 880x275x207 | 880x275x207 | 880x275x207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 930x335x260 | 930x335x260 | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.0 | 8.0 | 8.4 |
Вес нетто наружного блока | 21.5 | 24.0 | 27.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 8.5 | 10.0 | 10.0 |
Вес брутто наружного блока | 23.0 | 26.0 | 29.5 |
| AS-07HW4SYDTG035В | AS-10HW4SYDTG5B | AS-13HW4SVDTG5В |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
| AS-07HW4SYDTG035В | AS-10HW4SYDTG5B | AS-13HW4SVDTG5В |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
| AS-07HW4SYDTG035В | AS-10HW4SYDTG5B | AS-13HW4SVDTG5В |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Гарантия - 3 года.