Кассетные компактные внутренние блоки с DC-мотором вентилятора обладают сниженным уровнем шума и уменьшенной высотой корпуса. Обновленная панель с решеткой в форме сот гармонично впишется в любой интерьер. Опционально возможно подключение сенсора присутствия и ионизатора воздуха. Встроенный в дренажный поддон стерилизатор с ионами серебра препятствует возникновению микроорганизмов, а насос с DC-приводом способен поднимать столб жидкости на высоту до 1200 мм при минимальном уровне шума.
|
| AVC-05HJDBA | AVC-07HJDBA | AVC-09HJDBA | AVC-12HJDBA | AVC-15HJDBA | AVC-17HJDBA | AVC-19HJDBA |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Кассетный компактный 4-поточный | Кассетный компактный 4-поточный | Кассетный компактный 4-поточный | Кассетный компактный 4-поточный | Кассетный компактный 4-поточный | Кассетный компактный 4-поточный | Кассетный компактный 4-поточный |
| Модель внутреннего блока | AVC-05HJDBA | AVC-07HJDBA | AVC-09HJDBA | AVC-12HJDBA | AVC-15HJDBA | AVC-17HJDBA | AVC-19HJDBA |
| Модель декоративной панели | HPE-DNK1 | HPE-DNK1 | HPE-DNK1 | HPE-DNK1 | HPE-DNK1 | HPE-DNK1 | HPE-DNK1 |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 432/390/372/336 | 432/390/372/336 | 468/432/390/348 | 468/432/390/348 | 558/522/426/402 | 660/570/522/426 | 750/648/558/480 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 26/28/29/30 | 26/28/29/30 | 26/28/30/32 | 26/29/32/34 | 28/31/36/38 | 31/36/39/42 | 34/38/42/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 31 | 34 |
| Тип хладагента | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|
| AVC-05HJDBA | AVC-07HJDBA | AVC-09HJDBA | AVC-12HJDBA | AVC-15HJDBA | AVC-17HJDBA | AVC-19HJDBA |
| Номинальная холодопроизводительность кВт | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 5.6 |
| Номинальная теплопроизводительность кВт | 2 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 5.6 | 6.3 |
|
| AVC-05HJDBA | AVC-07HJDBA | AVC-09HJDBA | AVC-12HJDBA | AVC-15HJDBA | AVC-17HJDBA | AVC-19HJDBA |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.022 | 0.03 | 0.04 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.022 | 0.03 | 0.04 |
| Свободный напор Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-241/50/1 | 220-242/50/1 | 220-243/50/1 |
| Диаметр газовой трубы мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Диаметр дренажной трубы мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|
| AVC-05HJDBA | AVC-07HJDBA | AVC-09HJDBA | AVC-12HJDBA | AVC-15HJDBA | AVC-17HJDBA | AVC-19HJDBA |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) мм | 215x570x570 | 215x570x570 | 215x570x570 | 215x570x570 | 215x570x570 | 215x570x570 | 215x570x570 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) мм | 292x730x668 | 292x730x668 | 292x730x668 | 292x730x668 | 292x730x668 | 292x730x668 | 292x730x668 |
| Вес нетто кг | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Вес брутто кг | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) мм | 37x620x620 | 37x620x620 | 37x620x620 | 37x620x620 | 37x620x620 | 37x620x620 | 37x620x620 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) мм | 115x690x680 | 115x690x680 | 115x690x680 | 115x690x680 | 115x690x680 | 115x690x680 | 115x690x680 |
| Вес нетто декоративной панели кг | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Вес брутто декоративной панели кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| AVC-05HJDBA | AVC-07HJDBA | AVC-09HJDBA | AVC-12HJDBA | AVC-15HJDBA | AVC-17HJDBA | AVC-19HJDBA |
| Декоративная панель | да | да | да | да | да | да | да |
| Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да |
|
| AVC-05HJDBA | AVC-07HJDBA | AVC-09HJDBA | AVC-12HJDBA | AVC-15HJDBA | AVC-17HJDBA | AVC-19HJDBA |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I | I | I | I |
|
| AVC-05HJDBA | AVC-07HJDBA | AVC-09HJDBA | AVC-12HJDBA | AVC-15HJDBA | AVC-17HJDBA | AVC-19HJDBA |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
Кассетные компактные внутренние блоки с DC-мотором вентилятора обладают сниженным уровнем шума и уменьшенной высотой корпуса. Обновленная панель с решеткой в форме сот гармонично впишется в любой интерьер. Опционально возможно подключение сенсора присутствия и ионизатора воздуха. Встроенный в дренажный поддон стерилизатор с ионами серебра препятствует возникновению микроорганизмов, а насос с DC-приводом способен поднимать столб жидкости на высоту до 1200 мм при минимальном уровне шума.
Обновленная панель имеет возможность независимого управления положением каждой из четырёх жалюзи с проводного пульта управления, что позволит оптимизировать направление воздушного потока для создания максимального уровня комфорта.
Гарантия - 60 месяцев.