Встраиваемые в стену вертикальные канальные блоки предназначены для установки на полу или в нише стен, полностью скрытого монтажа. Они имеют тонкую и компактную конструкцию высотой всего 620 мм, позволяющую спрятать их под окнами, взамен радиаторов.
|
| AVH-09UXCSAA | AVH-14UXCSAA | AVH-18UXCSBA | AVH-24UXCSBA |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Канальный внутренний блок вертикальной установки | Канальный внутренний блок вертикальной установки | Канальный внутренний блок вертикальной установки | Канальный внутренний блок вертикальной установки |
| Модель внутреннего блока | AVH-09UXCSAA | AVH-14UXCSAA | AVH-18UXCSBA | AVH-24UXCSBA |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 510/450/380 | 620/540/480 | 890/740/630 | 980/830/710 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 34/31/27 | 40/36/34 | 41/36/32 | 44/40/36 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 27 | 34 | 32 | 36 |
| Тип хладагента | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес. | 60 | 60 | 60 | 60 |
|
| AVH-09UXCSAA | AVH-14UXCSAA | AVH-18UXCSBA | AVH-24UXCSBA |
| Номинальная холодопроизводительность кВт | 2.8 | 4.3 | 5.6 | 7.1 |
| Номинальная теплопроизводительность кВт | 3.3 | 4.9 | 6.5 | 8.5 |
|
| AVH-09UXCSAA | AVH-14UXCSAA | AVH-18UXCSBA | AVH-24UXCSBA |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 50 | 80 | 90 | 120 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 50 | 80 | 90 | 120 |
| Свободный напор Па | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Диаметр газовой трубы мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
| Диаметр дренажной трубы мм | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
| AVH-09UXCSAA | AVH-14UXCSAA | AVH-18UXCSBA | AVH-24UXCSBA |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) мм | 620x900x202 | 620x900x202 | 620x1170x202 | 620x1170x202 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) мм | 1160x675x240 | 1160x675x240 | 1430x675x240 | 1430x675x240 |
| Вес нетто кг | 18 | 22 | 26 | 27 |
| Вес брутто кг | 30 | 31 | 37 | 37 |
|
| AVH-09UXCSAA | AVH-14UXCSAA | AVH-18UXCSBA | AVH-24UXCSBA |
| Декоративная панель | нет | нет | нет | нет |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
|
| AVH-09UXCSAA | AVH-14UXCSAA | AVH-18UXCSBA | AVH-24UXCSBA |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I |
|
| AVH-09UXCSAA | AVH-14UXCSAA | AVH-18UXCSBA | AVH-24UXCSBA |
Встраиваемые в стену вертикальные канальные блоки предназначены для установки на полу или в нише стен, полностью скрытого монтажа. Они имеют тонкую и компактную конструкцию высотой всего 620 мм, позволяющую спрятать их под окнами, взамен радиаторов.
Изменяемый напор внутреннего канального блока обеспечит точную балансировку системы воздухораспределения. Возможна установка воздуховода, для увеличения расстояния подачи воздуха. В комплект входит сетчатый фильтр грубой очистки. Дренажная помпа и пульт управления при необходимости приобретаются отдельно.
Гарантия - 60 месяцев.