Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYDTG00BG | AS-09UW4RYDTG05BG | AS-11UW4RYDTG02BG | AS-13UW4RYDTG03BG |
| Модель наружного блока | AS-07UW4RYDTG00BW | AS-09UW4RYDTG05BW | AS-11UW4RYDTG02BW | AS-13UW4RYDTG03BW |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter | BLACK CRYSTAL DC Inverter | BLACK CRYSTAL DC Inverter | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 22 | 27 | 33 | 36 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 7 | 9 | 11 | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 1498 (1499 - 1500) | 1498 (1499 - 1500) | 1498 (1499 - 1500) | 1498 (1499 - 1500) |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 1515 (1516 - 1517) | 1515 (1516 - 1517) | 1515 (1516 - 1517) | 1515 (1516 - 1517) |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 380/400/460/550/600 | 300/400/460/550/600 | 300/400/460/580/600 | 300/440/510/580/650 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 380 | 300 | 300 | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23,5/27/30/33/40,5 | 23,5/27/30/33/40,5 | 23,5/27/32,5/37,5/41 | 23,5/27/32,5/37,5/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Объем конденсации л/ч | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 48.5 |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 1502 (1503 - 1504) | 1502 (1503 - 1504) | 1502 (1503 - 1504) | 1502 (1503 - 1504) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1506 (1507 - 1508) | 1506 (1507 - 1508) | 1506 (1507 - 1508) | 1506 (1507 - 1508) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 1519 (1520 - 1521) | 1519 (1520 - 1521) | 1519 (1520 - 1521) | 1519 (1520 - 1521) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 1523 (1524 - 1525) | 1523 (1524 - 1525) | 1523 (1524 - 1525) | 1523 (1524 - 1525) |
| Электропитание В/Гц/Ф | 1535/1536/1537 | 1535/1536/1537 | 1535/1536/1537 | 1535/1536/1537 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента г | 380 | 450 | 530 | 570 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Максимальная длина трассы м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Минимальная длина трассы м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
| Силовой кабель мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 |
| Автомат защиты А | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Максимальный потребляемый ток А | 6.5 | 7.3 | 8 | 8 |
| Монтажный размер наружного блока мм | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 438*264 |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,23 | 3,23 | 3,21 | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 | 3,75 | 3,62 | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 1553x1554x1555 | 1553x1554x1555 | 1553x1554x1555 | 1553x1554x1555 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 1557x1558x1559 | 1557x1558x1559 | 1557x1558x1559 | 1557x1558x1559 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1561x1562x1563 | 1561x1562x1563 | 1561x1562x1563 | 1561x1562x1563 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1565x1566x1567 | 1565x1566x1567 | 1565x1566x1567 | 1565x1566x1567 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 7 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
| Вес нетто наружного блока кг | 20.5 | 20.5 | 22 | 22.5 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 8.5 | 9.8 | 9.9 | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока кг | 22.5 | 22.5 | 24 | 24.5 |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | 1584 ~ 1585 | 1584 ~ 1585 | 1584 ~ 1585 | 1584 ~ 1585 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | 1587 ~ 1588 | 1587 ~ 1588 | 1587 ~ 1588 | 1587 ~ 1588 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) °C | 1590 ~ 1591 | 1590 ~ 1591 | 1590 ~ 1591 | 1590 ~ 1591 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | 1593 ~ 1594 | 1593 ~ 1594 | 1593 ~ 1594 | 1593 ~ 1594 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) °C | 4322 ~ 4323 | 4322 ~ 4323 | 4322 ~ 4323 | 4322 ~ 4323 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 1596 ~ 1597 | 1596 ~ 1597 | 1596 ~ 1597 | 1596 ~ 1597 |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | 1606 / 1607 | 1606 / 1607 | 1606 / 1607 | 1606 / 1607 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | 1609 / 1610 | 1609 / 1610 | 1609 / 1610 | 1609 / 1610 |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
36 месяцев.