Серия BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками.
| AS-07HR4RYDDL03 | AS-09HR4RYDDL3 | AS-12HR4RYDDL1 | AS-18HR4RMADL01 | AS-24HR4RBADL00 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель | AS-07HR4RYDDL03 | AS-09HR4RYDDL3 | AS-12HR4RYDDL1 | AS-18HR4RMADL01 | AS-24HR4RBADL00 |
Модель внутреннего блока | AS-07HR4RYDDL03G | AS-09HR4RYDDL3G | AS-12HR4RYDDL1G | AS-18HR4RMADL01G | AS-24HR4RBADL00G |
Модель наружного блока | AS-07HR4RYDDL03W | AS-09HR4RYDDL3W | AS-12HR4RYDDL1W | AS-18HR4RMADL01W | AS-24HR4RBADL00W |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | BASIC A | BASIC A | BASIC A | BASIC A | BASIC A |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 23 | 26 | 32 | 52 | 70 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| AS-07HR4RYDDL03 | AS-09HR4RYDDL3 | AS-12HR4RYDDL1 | AS-18HR4RMADL01 | AS-24HR4RBADL00 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 8 | 9 | 11 | 18 | 24 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.25 | 2.55 | 3.2 | 5.2 | 7 |
Теплопроизводительность (kBTU) | 8 | 9 | 11 | 18 | 25 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 5.2 | 7.3 |
Расход воздуха внутреннего блока | 380/450/500 | 380/450/500 | 420/490/550 | 730/860/950 | 810/950/1050 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 380 | 380 | 420 | 730 | 810 |
Уровень шума внутреннего блока | 23,5/28,5/32 | 23,5/28,5/32 | 27,5/32,5/35 | 33,5/38,5/41,5 | 33,5/38,5/41,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 33.5 | 33.5 |
Объем конденсации | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
Уровень шума наружного блока | 50 | 52 | 52 | 52.5 | 54 |
| AS-07HR4RYDDL03 | AS-09HR4RYDDL3 | AS-12HR4RYDDL1 | AS-18HR4RMADL01 | AS-24HR4RBADL00 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.20 | 3.60 | 4.70 | 7.30 | 10.0 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.7 | 0.795 | 0.995 | 1.62 | 2.18 |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.00 | 3.20 | 4.10 | 6.50 | 9.80 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.665 | 0.72 | 0.885 | 1.44 | 2.02 |
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента | 470 | 510 | 490 | 1130 | 1030 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
Максимальная длина трассы | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
Пусковой ток | 16.6 | 17 | 17 | 38 | 54.5 |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 530*290 | 542*341 |
| AS-07HR4RYDDL03 | AS-09HR4RYDDL3 | AS-12HR4RYDDL1 | AS-18HR4RMADL01 | AS-24HR4RBADL00 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,61 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
| AS-07HR4RYDDL03 | AS-09HR4RYDDL3 | AS-12HR4RYDDL1 | AS-18HR4RMADL01 | AS-24HR4RBADL00 |
Марка компрессора | RECHI | HIGHLY | HIGHLY | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
| AS-07HR4RYDDL03 | AS-09HR4RYDDL3 | AS-12HR4RYDDL1 | AS-18HR4RMADL01 | AS-24HR4RBADL00 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 800x270x214 | 800x270x214 | 800x270x214 | 977x315x236 | 977x315x236 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x650x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 | 1040x390x315 | 1040x390x315 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 785x530x345 | 785x530x345 | 785x530x345 | 910x600x360 | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 12.5 | 12.5 |
Вес нетто наружного блока | 21.0 | 21.3 | 22.5 | 34.0 | 46.5 |
Вес брутто внутреннего блока | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 14.5 | 14.5 |
Вес брутто наружного блока | 23.5 | 23.3 | 24.5 | 37.0 | 50.5 |
| AS-07HR4RYDDL03 | AS-09HR4RYDDL3 | AS-12HR4RYDDL1 | AS-18HR4RMADL01 | AS-24HR4RBADL00 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
| AS-07HR4RYDDL03 | AS-09HR4RYDDL3 | AS-12HR4RYDDL1 | AS-18HR4RMADL01 | AS-24HR4RBADL00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
| AS-07HR4RYDDL03 | AS-09HR4RYDDL3 | AS-12HR4RYDDL1 | AS-18HR4RMADL01 | AS-24HR4RBADL00 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Серия BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками.
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии BASIC A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Серию BASIC A отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Гарантия - 3 года.