Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.
|
| AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB | AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1 | AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AUF-24ER4SCPA | AUF-48ER6SM | AUF-60ER6SM |
| Модель наружного блока | AUW-24H4SB | AUW-48H6SE1 | AUW-60H6SP1 |
| Инверторная технология | нет | нет | нет |
| Серия | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic |
| Тип внутреннего блока | Колонный | Колонный | Колонный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 72 | 140 | 160 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый |
|
| AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB | AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1 | AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1 |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 25 | 48 | 55 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 1805 (1806 - 1807) | 1805 (1806 - 1807) | 1805 (1806 - 1807) |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 31 | 51 | 58 |
| Теплопроизводительность контура kBTU | 31 | 51 | 58 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя kBTU | 9 | 12 | 12 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 1822 (1823 - 1824) | 1822 (1823 - 1824) | 1822 (1823 - 1824) |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 1000/1050/1100 | 1600/1800/2000 | 1600/1800/2000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 1000 | 1600 | 1600 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 42/44/46 | 48/50/52 | 48/50/52 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 42 | 48 | 48 |
| Внешний статический напор Па | 1854 (1855 - 1856) | 1854 (1855 - 1856) | 1854 (1855 - 1856) |
| Объем конденсации л/ч | 1.5 | 4.91 | 5.61 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 57 | 55 | 58 |
| Мощность встроенного электронагревателя кВт | 2.50 | 3.60 | 3.60 |
|
| AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB | AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1 | AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 1809 (1810 - 1811) | 1809 (1810 - 1811) | 1809 (1810 - 1811) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1813 (1814 - 1815) | 1813 (1814 - 1815) | 1813 (1814 - 1815) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 1826 (1827 - 1828) | 1826 (1827 - 1828) | 1826 (1827 - 1828) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 1830 (1831 - 1832) | 1830 (1831 - 1832) | 1830 (1831 - 1832) |
| Электропитание внутреннего блока В/Гц/Ф | 1842/1843/1844 | 1842/1843/1844 | 1842/1843/1844 |
| Электропитание наружного блока В/Гц/Ф | 1846/1847/1848 | 1846/1847/1848 | 1846/1847/1848 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента г | 2030 | 2400 | 3100 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 35 | 35 | 35 |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы мм | 15.88 | 19.05 | 19.05 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 5/8" | 3/4" | 3/4" |
| Максимальная длина трассы м | 30 | 60 | 60 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 1900 | 1900 | 1900 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) м | 7 | 30 | 30 |
| Минимальная длина трассы м | 3 | 4 | 4 |
| Номинальная длина трассы м | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 17,6 | 17 | 17 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель мм2 | 3*2,5+3*0,75+2*0,5 | 4*1,5x2 | 4*1,5x2 |
| Силовой кабель мм2 | 3*4,0 | 5*4,0 | 5*4,0 |
| Автомат защиты А | 32 | 20 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 4.9 | 8.3 | 9.3 |
| Максимальный потребляемый ток А | 24.4 | 14.8 | 16.6 |
| Пусковой ток А | 67 | 65 | |
| Монтажный размер наружного блока мм | 542*341 | 580*378 | 580*378 |
| Потребляемый ток встроенного электронагревателя А | 11.09 | 6.40 | 6.40 |
|
| AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB | AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1 | AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3.21 | 3.01 | 3.01 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | B | B |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3.64 | 3.41 | 3.01 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | В | D |
|
| AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB | AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1 | AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1 |
| Марка компрессора | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | да | да | да |
|
| AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB | AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1 | AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 1867x1868x1869 | 1867x1868x1869 | 1867x1868x1869 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 1871x1872x1873 | 1871x1872x1873 | 1871x1872x1873 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) мм | 1875x1876x1877 | 1875x1876x1877 | 1875x1876x1877 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1879x1880x1881 | 1879x1880x1881 | 1879x1880x1881 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1883x1884x1885 | 1883x1884x1885 | 1883x1884x1885 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) мм | 1887x1888x1889 | 1887x1888x1889 | 1887x1888x1889 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 37.0 | 55.0 | 55.0 |
| Вес нетто наружного блока кг | 51.0 | 96.0 | 106.0 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 45.0 | 66.0 | 66.0 |
| Вес брутто наружного блока кг | 57.0 | 103.0 | 116.0 |
|
| AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB | AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1 | AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | 1907 ~ 1908 | 1907 ~ 1908 | 1907 ~ 1908 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | 1910 ~ 1911 | 1910 ~ 1911 | 1910 ~ 1911 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | 1913 ~ 1914 | 1913 ~ 1914 | 1913 ~ 1914 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 1916 ~ 1917 | 1916 ~ 1917 | 1916 ~ 1917 |
|
| AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB | AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1 | AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | 1926/1927 | 1926/1927 | 1926/1927 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | 1929/1930 | 1929/1930 | 1929/1930 |
|
| AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB | AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1 | AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет |
Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.
Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.
Гарантия - 3 года.